Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_UHF=442.55, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga.
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), August 10th - News, Operating Tips, FAQ
This page has been viewed 39183 times.

| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-03-11 18:59:32 | KD4HLV |
| 2026-03-11 18:59:32 | YSF555ØØ |
| 2026-03-11 18:59:32 | KN4UIM |
| 2026-03-11 18:59:32 | KB8EXF |
| 2026-03-11 18:59:32 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-03-11 18:59:32 | 419762ASLX |
| 2026-03-11 18:59:32 | K1KC-OS4 |
| 2026-03-11 18:59:32 | K1KC_CNYR |
| 2026-03-11 18:59:32 | WA4ZKO |
| 2026-03-11 18:59:32 | W4NOC_MCDN |
| 2026-03-11 18:59:32 | W9KLS_MCDN |
| 2026-03-11 18:59:32 | KN4MSH |
| 2026-03-11 18:59:32 | K5TRA |
| 2026-03-11 18:59:32 | KD4HLV |
| 2026-03-11 18:59:32 | WA4ASI |
| 2026-03-11 18:59:32 | WA4ASI |
| 2026-03-11 18:59:32 | W4NOC_NBRN |
| 2026-03-11 18:59:32 | KC8PRG |
| 2026-03-11 18:59:32 | K4JJL |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 16:22:34 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-03-11 16:22:34 | :22:34 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:22:34.839 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-03-11 16:22:29 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-03-11 16:17:11 | 15958272 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 11 |
| 2026-03-11 16:14:54 | AH6JA | TG 555 | W4NOC_MCDN | 25 |
| 2026-03-11 16:13:00 | 7Ø45376 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 23 |
| 2026-03-11 16:05:14 | 167447Ø4 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 13 |
| 2026-03-11 15:50:54 | 7192849 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:50:41 | 7ØØ1425 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:50:40 | 3Ø48774 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:45:29 | 2851Ø9Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:44:27 | 295Ø169 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:44:25 | 7937367 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 11:11:48 | KGØGG | TG 555 | KGØGG | 7 |
| 2026-03-11 10:53:46 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 6 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 16:22:34 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-03-11 16:22:34 | :22:34 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:22:34.839 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-03-11 16:22:29 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-03-11 16:22:29 | :22:29 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:22:29.79Ø Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-03-11 16:21:57 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 29 |
| 2026-03-11 16:21:57 | :21:57 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:21:57.849 Transmission started from W4NOC_MC | 29 | |
| 2026-03-11 16:21:47 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-03-11 16:21:47 | :21:47 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:21:47.558 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-03-11 16:21:37 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-03-11 16:21:37 | :21:37 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:21:37.571 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-03-11 16:20:40 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 17 |
| 2026-03-11 16:20:40 | :20:40 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:2Ø:4Ø.928 Transmission started from W4NOC_MC | 17 | |
| 2026-03-11 16:20:32 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-03-11 16:20:32 | :20:32 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:2Ø:32.374 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-03-11 16:19:56 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 27 |
| 2026-03-11 16:19:56 | :19:56 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:19:56.198 Transmission started from W4NOC_MC | 27 | |
| 2026-03-11 16:19:49 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-03-11 16:19:49 | :19:49 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:19:49.436 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-03-11 16:19:27 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 16 |
| 2026-03-11 16:19:26 | :19:26 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:19:26.96Ø Transmission started from W4NOC_MC | 17 | |
| 2026-03-11 16:19:22 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-03-11 16:19:22 | :19:22 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:19:22.482 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-03-11 16:19:06 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 10 |
| 2026-03-11 16:19:06 | :19:06 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:19:Ø6.159 Transmission started from W4NOC_MC | 10 | |
| 2026-03-11 16:18:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-03-11 16:18:54 | :18:54 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:18:54.919 Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-03-11 16:18:20 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 30 |
| 2026-03-11 16:18:20 | :18:20 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:18:2Ø.Ø19 Transmission started from W4NOC_MC | 30 | |
| 2026-03-11 16:17:59 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-03-11 16:17:59 | :17:59 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:17:59.538 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-03-11 16:17:48 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-03-11 16:17:48 | :17:48 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:17:48.588 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-03-11 16:17:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 20 |
| 2026-03-11 16:17:27 | :17:27 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:17:27.234 Transmission started from K1KC_CNY | 20 | |
| 2026-03-11 16:17:11 | 15958272 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 11 |
| 2026-03-11 16:17:11 | :17:11 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:17:11.611 Transmission started from W4NOC_MC | 11 | |
| 2026-03-11 16:16:35 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 15 |
| 2026-03-11 16:16:34 | :16:34 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:16:34.961 Transmission started from W4NOC_MC | 16 | |
| 2026-03-11 16:16:24 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-03-11 16:16:24 | :16:24 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:16:24.541 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-03-11 16:15:57 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-03-11 16:15:56 | :15:56 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:15:56.969 Transmission started from W4NOC_MC | 20 | |
| 2026-03-11 16:15:38 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 16 |
| 2026-03-11 16:15:38 | :15:38 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:15:38.Ø12 Transmission started from K1KC_CNY | 16 | |
| 2026-03-11 16:15:19 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 9 |
| 2026-03-11 16:15:19 | :15:19 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:15:19.591 Transmission started from W4NOC_MC | 9 | |
| 2026-03-11 16:14:54 | AH6JA | TG 555 | W4NOC_MCDN | 25 |
| 2026-03-11 16:14:53 | :14:53 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:14:53.977 Transmission started from W4NOC_MC | 26 | |
| 2026-03-11 16:14:28 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 23 |
| 2026-03-11 16:14:28 | :14:28 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:14:28.169 Transmission started from K1KC_CNY | 23 | |
| 2026-03-11 16:13:59 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 22 |
| 2026-03-11 16:13:59 | :13:59 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:13:59.35Ø Transmission started from W4NOC_MC | 22 | |
| 2026-03-11 16:13:35 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 22 |
| 2026-03-11 16:13:35 | :13:35 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:13:35.122 Transmission started from K1KC_CNY | 22 | |
| 2026-03-11 16:13:00 | 7Ø45376 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 23 |
| 2026-03-11 16:13:00 | :13:00 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:13:ØØ.836 Transmission started from W4NOC_MC | 23 | |
| 2026-03-11 16:12:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 14 |
| 2026-03-11 16:12:43 | :12:43 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:12:43.334 Transmission started from K1KC_CNY | 14 | |
| 2026-03-11 16:12:26 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 13 |
| 2026-03-11 16:12:26 | :12:26 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:12:26.851 Transmission started from W4NOC_MC | 13 | |
| 2026-03-11 16:11:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 36 |
| 2026-03-11 16:11:48 | :11:48 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:11:48.172 Transmission started from K1KC_CNY | 36 | |
| 2026-03-11 16:11:17 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 24 |
| 2026-03-11 16:11:17 | :11:17 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:11:17.6Ø9 Transmission started from W4NOC_MC | 24 | |
| 2026-03-11 16:11:07 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-03-11 16:11:07 | :11:07 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:11:Ø7.59Ø Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-03-11 16:10:44 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-03-11 16:10:44 | :10:44 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:1Ø:44.863 Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-03-11 16:10:25 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-03-11 16:10:25 | :10:25 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:1Ø:25.455 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-03-11 16:09:50 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 31 |
| 2026-03-11 16:09:50 | :09:50 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø9:5Ø.9Ø4 Transmission started from W4NOC_MC | 31 | |
| 2026-03-11 16:09:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-03-11 16:09:43 | :09:43 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø9:43.452 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-03-11 16:09:29 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-03-11 16:09:29 | :09:29 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø9:29.551 Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-03-11 16:09:27 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-03-11 16:09:27 | :09:27 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø9:27.7Ø1 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-03-11 16:09:13 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 14 |
| 2026-03-11 16:09:13 | :09:13 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø9:13.65Ø Transmission started from W4NOC_MC | 14 | |
| 2026-03-11 16:09:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-03-11 16:09:01 | :09:01 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø9:Ø1.174 Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-03-11 16:08:40 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 18 |
| 2026-03-11 16:08:40 | :08:40 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø8:4Ø.92Ø Transmission started from W4NOC_MC | 18 | |
| 2026-03-11 16:08:35 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-03-11 16:08:35 | :08:35 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø8:35.474 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-03-11 16:08:27 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-03-11 16:08:27 | :08:27 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø8:27.597 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-03-11 16:08:08 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 18 |
| 2026-03-11 16:08:08 | :08:08 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø8:Ø8.849 Transmission started from W4NOC_MC | 18 | |
| 2026-03-11 16:07:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-03-11 16:07:56 | :07:56 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø7:56.169 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-03-11 16:07:28 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 24 |
| 2026-03-11 16:07:28 | :07:28 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø7:28.25Ø Transmission started from W4NOC_MC | 24 | |
| 2026-03-11 16:06:44 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 42 |
| 2026-03-11 16:06:44 | :06:44 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø6:44.325 Transmission started from K1KC_CNY | 42 | |
| 2026-03-11 16:06:32 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 9 |
| 2026-03-11 16:06:32 | :06:32 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø6:32.5Ø3 Transmission started from W4NOC_MC | 9 | |
| 2026-03-11 16:06:12 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 18 |
| 2026-03-11 16:06:12 | :06:12 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø6:12.55Ø Transmission started from K1KC_CNY | 18 | |
| 2026-03-11 16:05:57 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 12 |
| 2026-03-11 16:05:57 | :05:57 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø5:57.183 Transmission started from W4NOC_MC | 12 | |
| 2026-03-11 16:05:47 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 9 |
| 2026-03-11 16:05:47 | :05:47 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø5:47.116 Transmission started from W4NOC_MC | 9 | |
| 2026-03-11 16:05:32 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-03-11 16:05:32 | :05:32 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø5:32.669 Transmission started from K1KC_CNY | 12 | |
| 2026-03-11 16:05:14 | 167447Ø4 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 13 |
| 2026-03-11 16:05:14 | :05:14 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø5:14.8Ø1 Transmission started from W4NOC_MC | 13 | |
| 2026-03-11 16:05:04 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-03-11 16:05:04 | :05:04 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø5:Ø4.585 Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-03-11 16:04:47 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 13 |
| 2026-03-11 16:04:47 | :04:47 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø4:47.222 Transmission started from W4NOC_MC | 13 | |
| 2026-03-11 16:04:44 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-03-11 16:04:44 | :04:44 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø4:44.28Ø Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-03-11 16:04:33 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-03-11 16:04:33 | :04:33 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø4:33.326 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-03-11 16:04:27 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-03-11 16:04:27 | :04:27 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø4:27.Ø71 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-03-11 16:04:12 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 11 |
| 2026-03-11 16:04:12 | :04:12 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø4:12.187 Transmission started from K1KC_CNY | 11 | |
| 2026-03-11 16:04:01 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-03-11 16:04:01 | :04:01 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø4:Ø1.771 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-03-11 16:03:50 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-03-11 16:03:50 | :03:50 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø3:5Ø.223 Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-03-11 16:03:50 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-03-11 16:03:50 | :03:50 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø3:5Ø.16Ø Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-03-11 16:03:31 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-03-11 16:03:31 | :03:31 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø3:31.64Ø Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-03-11 16:03:25 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-03-11 16:03:24 | :03:24 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø3:24.976 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-03-11 16:03:21 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-03-11 16:03:21 | :03:21 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø3:21.684 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-03-11 16:03:10 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-03-11 16:03:09 | :03:09 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø3:Ø9.928 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-03-11 16:02:58 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-03-11 16:02:58 | :02:58 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø2:58.641 Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-03-11 16:02:53 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-03-11 16:02:53 | :02:53 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø2:53.586 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-03-11 16:02:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-03-11 16:02:42 | :02:42 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø2:42.93Ø Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-03-11 16:02:33 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-03-11 16:02:33 | :02:33 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø2:33.Ø96 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-03-11 16:02:26 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-03-11 16:02:26 | :02:26 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø2:26.71Ø Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-03-11 16:02:20 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-03-11 16:02:20 | :02:20 | 2Ø26-Ø3-11 2Ø:Ø2:2Ø.Ø27 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-03-11 15:50:54 | 7192849 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:50:54 | :50:54 | 2Ø26-Ø3-11 19:5Ø:54.188 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-03-11 15:50:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-03-11 15:50:48 | :50:48 | 2Ø26-Ø3-11 19:5Ø:48.1Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-03-11 15:50:41 | 7ØØ1425 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:50:41 | :50:41 | 2Ø26-Ø3-11 19:5Ø:41.338 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-03-11 15:50:40 | 3Ø48774 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:50:40 | :50:40 | 2Ø26-Ø3-11 19:5Ø:4Ø.269 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-03-11 15:49:22 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-03-11 15:49:22 | :49:22 | 2Ø26-Ø3-11 19:49:22.238 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-03-11 15:45:29 | 2851Ø9Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:45:29 | :45:29 | 2Ø26-Ø3-11 19:45:29.231 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-03-11 15:44:27 | 295Ø169 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:44:27 | :44:27 | 2Ø26-Ø3-11 19:44:27.Ø72 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-03-11 15:44:25 | 7937367 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-03-11 15:44:25 | :44:25 | 2Ø26-Ø3-11 19:44:25.628 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-03-11 11:19:02 | r | 2 | ||
| 2026-03-11 11:19:02 | r | 2 | ||
| 2026-03-11 11:19:02 | :19:02 | 2Ø26-Ø3-11 15:19:Ø2.72Ø Transmission started from W4NOC_NB | 2 | |
| 2026-03-11 11:11:48 | KGØGG | TG 555 | KGØGG | 7 |
| 2026-03-11 11:11:48 | :11:48 | 2Ø26-Ø3-11 15:11:48.37Ø Transmission started from KGØGG | 7 | |
| 2026-03-11 11:11:09 | KGØGG | TG 555 | KGØGG | 2 |
| 2026-03-11 11:11:09 | :11:09 | 2Ø26-Ø3-11 15:11:Ø9.492 Transmission started from KGØGG | 2 | |
| 2026-03-11 11:02:18 | r | 2 | ||
| 2026-03-11 11:02:18 | r | 2 | ||
| 2026-03-11 11:02:18 | :02:18 | 2Ø26-Ø3-11 15:Ø2:18.8Ø8 Transmission started from W4NOC_NB | 2 | |
| 2026-03-11 10:53:46 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 6 |
| 2026-03-11 10:53:46 | :53:46 | 2Ø26-Ø3-11 14:53:46.4Ø1 Transmission started from W4NOC_NB | 6 | |
| 2026-03-11 10:53:39 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 2 |
| 2026-03-11 10:53:39 | :53:39 | 2Ø26-Ø3-11 14:53:39.881 Transmission started from W4NOC_NB | 2 | |
| 2026-03-11 01:49:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-03-11 01:49:46 | :49:46 | 2Ø26-Ø3-11 Ø5:49:46.776 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-03-10 23:01:20 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-03-10 23:01:20 | :01:20 | 2Ø26-Ø3-11 Ø3:Ø1:2Ø.323 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-03-10 21:38:07 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-03-10 21:38:07 | :38:07 | 2Ø26-Ø3-11 Ø1:38:Ø7.4Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 3 |
System Status
MCDONOUGH (MCDN) SITE 7 NETWORK STATUS: NORMAL, Last outage occurred overnight Jan 24-25
NEWBORN (NBRN) SITE 1 NETWORK STATUS: NORMAL
TG555 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG554 BACKUP REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG7 TEST REFLECTOR STATUS (VPS2): TG7 is OFFLINE
TG3 MCDONOUGH LOCAL TRAFFIC STATUS (VPS1): NORMAL
TG777 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
TG304 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
Private node 554 Bridge X-LINK P25Gateway to TG554 STATUS (VPS2): NORMAL
ASL node 419762 Bridge X-LINK P25Gateway to TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
YSF55500 Reflector and X-LINK TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
TG555 Bridge to YSF55500 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI-W4NOC Henry County Georgia 419765 Cloud Hub (All Nodes) STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI Henry County Georgia 419764 BACKUP Cloud Hub STATUS (VPS1): NORMAL
TGids hosted by this repeater group: 555, 554, 7-Test Reflector See FAQ30, 2-Local McDonough Site 7 repeater to repeater only, 3-Local Henry County Georgia TrafficCredits
This linked repeater system is made possible by support provided by KI4FVI, W9KLS and K1KC.