Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
Also: K1KC900P25=927.1125 Conyers, WA4ASI 444.8 Covington Ga, 444.875 KE4UAS McDonough,
K1KCUHFP25=444.55 Conyers, KC8PRG_RPT=443.9 Bluestone,WV
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes)
NEW! Want to know more about P25CORE?
Sept. 15, 2026: The "Modern" P25Dashboard had issues; incorrect Gateway List, date not displayed, and incompatible with some browsers resulting in timeouts. We are back on the original P25Dashboard, operating normally.
The logs rotate and the dashboard clears all records 00:00-00:01:UT
viewed 1274020 times.

| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
|---|---|
| 2026-09-17 10:35:02 | ASL419762 |
| 2026-09-17 10:35:02 | P25CORE |
| 2026-09-17 10:35:02 | K1KCUHFP25 |
| 2026-09-17 10:35:02 | KB8EXF |
| 2026-09-17 10:35:02 | K1KC9ØØP25 |
| 2026-09-17 10:35:02 | YSF555ØØ |
| 2026-09-17 10:35:02 | WA4ASI |
| 2026-09-17 10:35:02 | N8QJL |
| 2026-09-17 10:35:02 | KC8JOE |
| 2026-09-17 10:35:02 | K1KC |
| 2026-09-17 10:35:02 | WA4ZKO |
| 2026-09-17 10:35:02 | 442.125+ |
| 2026-09-17 10:35:02 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-09-17 10:35:02 | KC8PRG/R |
| 2026-09-17 10:35:02 | 927.7375- |
| 2026-09-17 10:35:02 | KC8PRG |
| 2026-09-17 10:35:02 | N1AAM |
| 2026-09-17 10:35:02 | WA4ASI |
| 2026-09-17 10:35:02 | 442.125+ |
| 2026-09-17 10:35:02 | K4JJL |
| 2026-09-17 10:35:02 | KN4UIM |
| 2026-09-17 10:33:02 | ASL419762 |
| 2026-09-17 10:33:02 | YSF555ØØ |
| 2026-09-17 10:33:02 | K1KC |
| 2026-09-17 10:33:02 | WA4ZKO |
| 2026-09-17 10:33:02 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-09-17 10:33:02 | 927.7375- |
| 2026-09-17 10:33:02 | KN4UIM |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 05:36:10 | K1KC | TG 555 | K1KCUHFP25 | 6 |
| 2026-09-17 05:36:10 | :36:10 | 2Ø26-Ø9-17 Ø9:36:1Ø.632 Transmission started from K1KCUHFP | 6 | |
| 2026-09-17 05:35:47 | K1KC | TG 555 | K1KCUHFP25 | 3 |
| 2026-09-17 05:35:47 | :35:47 | 2Ø26-Ø9-17 Ø9:35:47.859 Transmission started from K1KCUHFP | 3 | |
| 2026-09-17 05:34:56 | K1KC | TG 555 | K1KCUHFP25 | 4 |
| 2026-09-17 05:34:56 | :34:56 | 2Ø26-Ø9-17 Ø9:34:56.659 Transmission started from K1KCUHFP | 4 | |
| 2026-09-17 05:34:28 | K1KC | TG 555 | K1KCUHFP25 | 4 |
| 2026-09-17 05:34:28 | :34:28 | 2Ø26-Ø9-17 Ø9:34:28.417 Transmission started from K1KCUHFP | 4 | |
| 2026-09-17 05:28:31 | W9KLS | TG 555 | 442.125+ | 0 |
| 2026-09-17 05:28:31 | :28:31 | 2Ø26-Ø9-17 Ø9:28:31.491 Transmission started from 442.125+ | 0 | |
| 2026-09-16 23:45:55 | K1KC | TG 555 | K1KC9ØØP25 | 4 |
| 2026-09-16 23:45:55 | :45:55 | 2Ø26-Ø9-17 Ø3:45:55.331 Transmission started from K1KC9ØØP | 4 | |
| 2026-09-16 21:48:03 | K1KC | TG 555 | K1KC9ØØP25 | 3 |
| 2026-09-16 21:48:03 | :48:03 | 2Ø26-Ø9-17 Ø1:48:Ø3.865 Transmission started from K1KC9ØØP | 3 |
System Status
MCDONOUGH (MCDN) SITE 7 NETWORK STATUS: NORMAL
NEWBORN (NBRN) SITE 1 NETWORK STATUS: NORMAL
TG555 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG554 BACKUP REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG7 TEST REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG3 MCDONOUGH LOCAL TRAFFIC STATUS (VPS1): NORMAL - Restored Sept 2nd
TG777 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
TG304 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
YSF55500 Reflector and X-LINK TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
KI4FVI-W4NOC Henry County Georgia 419765 Cloud Hub (All Nodes) STATUS (VPS2): NORMAL
Talkgroups hosted by this repeater group: 555, 554, 7-Test Reflector, 2-Local McDonough Site 7 repeater to repeater only, 3-Local Henry County Georgia TrafficCredits
This linked repeater system is made possible by support provided by KI4FVI, W9KLS and K1KC.