Currently TXing only displays for 8-9 seconds. Not a reliable indicator you are still 'transmitting'
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected P25Gateways is refreshed about every 2-3 minutes
Reporting Time (America/New_York) Gateway
2026-06-29 15:41:21YSF555ØØ
2026-06-29 15:41:21KN4UIM
2026-06-29 15:41:21419762ASLX
2026-06-29 15:41:21W4NOC_MCDN
2026-06-29 15:41:21WA4ZKO
2026-06-29 15:41:21KD8VHU-HS2
2026-06-29 15:41:21W4NOC_NBRN
2026-06-29 15:41:21K1KC_CNYR
2026-06-29 15:41:21W4NOC_MCDN
2026-06-29 15:41:21KD4HLV
2026-06-29 15:41:21K4JJL
2026-06-29 15:41:21KA3NGT
2026-06-29 15:41:21K5TRA
2026-06-29 15:41:21KC8PRG
2026-06-29 15:41:21WA4ASI
2026-06-29 15:41:21WA4ASI
2026-06-29 15:41:21KC8PRG
2026-06-29 15:41:21KC8JOE
Last Heard List
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-06-29 15:13:28K1KC TG 555 K1KC_CNYR 10
2026-06-29 15:13:28:13:282Ø26-Ø6-29 19:13:28.243 Transmission started from K1KC_CNY10
2026-06-29 15:13:161811456 TG 555 W4NOC_MCDN 10
2026-06-29 15:12:45N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 10
2026-06-29 15:12:092968521 TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:12:08295112Ø TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:12:06PU2SXV TG 555 W4NOC_MCDN 1
2026-06-29 15:12:01295Ø516 TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:11:57KD4IEZ TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:11:113115821 TG 555 W4NOC_MCDN 3
2026-06-29 15:11:0311338816 TG 555 W4NOC_MCDN 8
2026-06-29 15:08:5418Ø2496 TG 555 W4NOC_MCDN 26
2026-06-29 15:08:11WB4IVG TG 555 W4NOC_MCDN 7
2026-06-29 15:07:393Ø51776 TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:06:07KK4MNU TG 555 W4NOC_MCDN 12
2026-06-29 15:05:442695424 TG 555 W4NOC_MCDN 9
2026-06-29 11:45:45W4NOC TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 11:41:11N4IRR TG 555 KI4FVI_MCD 7
2026-06-28 21:05:11K4JJL TG 555 K4JJL 37
All Heard List
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-06-29 15:13:28K1KC TG 555 K1KC_CNYR 10
2026-06-29 15:13:28:13:282Ø26-Ø6-29 19:13:28.243 Transmission started from K1KC_CNY10
2026-06-29 15:13:161811456 TG 555 W4NOC_MCDN 10
2026-06-29 15:13:16:13:162Ø26-Ø6-29 19:13:16.21Ø Transmission started from W4NOC_MC10
2026-06-29 15:12:45N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 10
2026-06-29 15:12:45:12:452Ø26-Ø6-29 19:12:45.397 Transmission started from W4NOC_MC10
2026-06-29 15:12:36K1KC TG 555 K1KC_CNYR 2
2026-06-29 15:12:36:12:362Ø26-Ø6-29 19:12:36.76Ø Transmission started from K1KC_CNY2
2026-06-29 15:12:29N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 5
2026-06-29 15:12:28:12:282Ø26-Ø6-29 19:12:28.989 Transmission started from W4NOC_MC6
2026-06-29 15:12:18K1KC TG 555 K1KC_CNYR 9
2026-06-29 15:12:18:12:182Ø26-Ø6-29 19:12:18.597 Transmission started from K1KC_CNY9
2026-06-29 15:12:10N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 3
2026-06-29 15:12:10:12:102Ø26-Ø6-29 19:12:1Ø.Ø9Ø Transmission started from W4NOC_MC3
2026-06-29 15:12:092968521 TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:12:08:12:082Ø26-Ø6-29 19:12:Ø8.993 Transmission started from W4NOC_MC1
2026-06-29 15:12:08295112Ø TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:12:08:12:082Ø26-Ø6-29 19:12:Ø8.285 Transmission started from W4NOC_MC0
2026-06-29 15:12:06PU2SXV TG 555 W4NOC_MCDN 1
2026-06-29 15:12:06:12:062Ø26-Ø6-29 19:12:Ø6.488 Transmission started from W4NOC_MC1
2026-06-29 15:12:03N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:12:03:12:032Ø26-Ø6-29 19:12:Ø3.61Ø Transmission started from W4NOC_MC0
2026-06-29 15:12:01295Ø516 TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:12:01:12:012Ø26-Ø6-29 19:12:Ø1.452 Transmission started from W4NOC_MC0
2026-06-29 15:11:57KD4IEZ TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:11:57:11:572Ø26-Ø6-29 19:11:57.125 Transmission started from W4NOC_MC0
2026-06-29 15:11:42K1KC TG 555 K1KC_CNYR 12
2026-06-29 15:11:42:11:422Ø26-Ø6-29 19:11:42.3Ø6 Transmission started from K1KC_CNY12
2026-06-29 15:11:16N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 17
2026-06-29 15:11:16:11:162Ø26-Ø6-29 19:11:16.Ø82 Transmission started from W4NOC_MC17
2026-06-29 15:11:15N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:11:15:11:152Ø26-Ø6-29 19:11:15.364 Transmission started from W4NOC_MC0
2026-06-29 15:11:113115821 TG 555 W4NOC_MCDN 3
2026-06-29 15:11:11:11:112Ø26-Ø6-29 19:11:11.4Ø9 Transmission started from W4NOC_MC3
2026-06-29 15:11:0311338816 TG 555 W4NOC_MCDN 8
2026-06-29 15:11:03:11:032Ø26-Ø6-29 19:11:Ø3.832 Transmission started from W4NOC_MC8
2026-06-29 15:10:46K1KC TG 555 K1KC_CNYR 13
2026-06-29 15:10:46:10:462Ø26-Ø6-29 19:1Ø:46.465 Transmission started from K1KC_CNY13
2026-06-29 15:10:29N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 11
2026-06-29 15:10:29:10:292Ø26-Ø6-29 19:1Ø:29.787 Transmission started from W4NOC_MC11
2026-06-29 15:10:13K1KC TG 555 K1KC_CNYR 11
2026-06-29 15:10:13:10:132Ø26-Ø6-29 19:1Ø:13.485 Transmission started from K1KC_CNY11
2026-06-29 15:09:39N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 28
2026-06-29 15:09:39:09:392Ø26-Ø6-29 19:Ø9:39.33Ø Transmission started from W4NOC_MC28
2026-06-29 15:09:25K1KC TG 555 K1KC_CNYR 12
2026-06-29 15:09:25:09:252Ø26-Ø6-29 19:Ø9:25.828 Transmission started from K1KC_CNY12
2026-06-29 15:08:5418Ø2496 TG 555 W4NOC_MCDN 26
2026-06-29 15:08:54:08:542Ø26-Ø6-29 19:Ø8:54.893 Transmission started from W4NOC_MC26
2026-06-29 15:08:38K1KC TG 555 K1KC_CNYR 12
2026-06-29 15:08:38:08:382Ø26-Ø6-29 19:Ø8:38.561 Transmission started from K1KC_CNY12
2026-06-29 15:08:20N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 14
2026-06-29 15:08:20:08:202Ø26-Ø6-29 19:Ø8:2Ø.457 Transmission started from W4NOC_MC14
2026-06-29 15:08:11WB4IVG TG 555 W4NOC_MCDN 7
2026-06-29 15:08:11:08:112Ø26-Ø6-29 19:Ø8:11.13Ø Transmission started from W4NOC_MC7
2026-06-29 15:07:44K1KC TG 555 K1KC_CNYR 24
2026-06-29 15:07:44:07:442Ø26-Ø6-29 19:Ø7:44.444 Transmission started from K1KC_CNY24
2026-06-29 15:07:393Ø51776 TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 15:07:39:07:392Ø26-Ø6-29 19:Ø7:39.56Ø Transmission started from W4NOC_MC0
2026-06-29 15:07:27N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 11
2026-06-29 15:07:26:07:262Ø26-Ø6-29 19:Ø7:26.957 Transmission started from W4NOC_MC12
2026-06-29 15:06:59K1KC TG 555 K1KC_CNYR 23
2026-06-29 15:06:59:06:592Ø26-Ø6-29 19:Ø6:59.7Ø2 Transmission started from K1KC_CNY23
2026-06-29 15:06:37N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 17
2026-06-29 15:06:37:06:372Ø26-Ø6-29 19:Ø6:37.133 Transmission started from W4NOC_MC17
2026-06-29 15:06:24K1KC TG 555 K1KC_CNYR 9
2026-06-29 15:06:24:06:242Ø26-Ø6-29 19:Ø6:24.547 Transmission started from K1KC_CNY9
2026-06-29 15:06:07KK4MNU TG 555 W4NOC_MCDN 12
2026-06-29 15:06:07:06:072Ø26-Ø6-29 19:Ø6:Ø7.191 Transmission started from W4NOC_MC12
2026-06-29 15:05:56K1KC TG 555 K1KC_CNYR 7
2026-06-29 15:05:56:05:562Ø26-Ø6-29 19:Ø5:56.683 Transmission started from K1KC_CNY7
2026-06-29 15:05:442695424 TG 555 W4NOC_MCDN 9
2026-06-29 15:05:44:05:442Ø26-Ø6-29 19:Ø5:44.54Ø Transmission started from W4NOC_MC9
2026-06-29 15:05:40K1KC TG 555 K1KC_CNYR 3
2026-06-29 15:05:40:05:402Ø26-Ø6-29 19:Ø5:4Ø.7Ø9 Transmission started from K1KC_CNY3
2026-06-29 15:05:26N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 11
2026-06-29 15:05:26:05:262Ø26-Ø6-29 19:Ø5:26.11Ø Transmission started from W4NOC_MC11
2026-06-29 15:05:20K1KC TG 555 K1KC_CNYR 3
2026-06-29 15:05:20:05:202Ø26-Ø6-29 19:Ø5:2Ø.537 Transmission started from K1KC_CNY3
2026-06-29 15:05:15N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 2
2026-06-29 15:05:15:05:152Ø26-Ø6-29 19:Ø5:15.426 Transmission started from W4NOC_MC2
2026-06-29 15:05:04K1KC TG 555 K1KC_CNYR 3
2026-06-29 15:05:04:05:042Ø26-Ø6-29 19:Ø5:Ø4.344 Transmission started from K1KC_CNY3
2026-06-29 15:04:11N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 4
2026-06-29 15:04:11:04:112Ø26-Ø6-29 19:Ø4:11.419 Transmission started from W4NOC_MC4
2026-06-29 14:45:25N3GWT TG 555 W4NOC_MCDN 4
2026-06-29 14:45:25:45:252Ø26-Ø6-29 18:45:25.419 Transmission started from W4NOC_MC4
2026-06-29 14:13:01K1KC TG 555 YSF555ØØ 2
2026-06-29 14:13:01:13:012Ø26-Ø6-29 18:13:Ø1.481 Transmission started from YSF555ØØ2
2026-06-29 11:45:45W4NOC TG 555 W4NOC_MCDN 0
2026-06-29 11:45:45:45:452Ø26-Ø6-29 15:45:45.623 Transmission started from W4NOC_MC0
2026-06-29 11:45:39W4NOC TG 555 W4NOC_MCDN 6
2026-06-29 11:45:39:45:392Ø26-Ø6-29 15:45:39.5Ø1 Transmission started from W4NOC_MC6
2026-06-29 11:45:28W4NOC TG 555 W4NOC_MCDN 5
2026-06-29 11:45:28:45:282Ø26-Ø6-29 15:45:28.645 Transmission started from W4NOC_MC5
2026-06-29 11:41:56 r1
2026-06-29 11:41:56 r1
2026-06-29 11:41:56:41:562Ø26-Ø6-29 15:41:56.113 Transmission started from KI4FVI_M1
2026-06-29 11:41:11N4IRR TG 555 KI4FVI_MCD 7
2026-06-29 11:41:11:41:112Ø26-Ø6-29 15:41:11.425 Transmission started from KI4FVI_M7
2026-06-29 11:41:04:41:042Ø26-Ø6-29 15:41:Ø4.648 Transmission started from KI4FVI_M0
2026-06-28 21:05:50K1KC TG 555 K1KC_CNYR 4
2026-06-28 21:05:50:05:502Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø5:5Ø.347 Transmission started from K1KC_CNY4
2026-06-28 21:05:11K4JJL TG 555 K4JJL 37
2026-06-28 21:05:11:05:112Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø5:11.8Ø7 Transmission started from K4JJL 37
2026-06-28 21:04:37K1KC TG 555 K1KC_CNYR 31
2026-06-28 21:04:37:04:372Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø4:37.651 Transmission started from K1KC_CNY31
2026-06-28 21:03:57K4JJL TG 555 K4JJL 34
2026-06-28 21:03:57:03:572Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø3:57.514 Transmission started from K4JJL 34
2026-06-28 21:03:36K1KC TG 555 K1KC_CNYR 15
2026-06-28 21:03:36:03:362Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø3:36.692 Transmission started from K1KC_CNY15
2026-06-28 21:03:32K1KC TG 555 K1KC_CNYR 4
2026-06-28 21:03:32:03:322Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø3:32.296 Transmission started from K1KC_CNY4
2026-06-28 21:02:48K4JJL TG 555 K4JJL 38
2026-06-28 21:02:48:02:482Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø2:48.772 Transmission started from K4JJL 38
2026-06-28 21:02:04K1KC TG 555 K1KC_CNYR 40
2026-06-28 21:02:04:02:042Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø2:Ø4.675 Transmission started from K1KC_CNY40
2026-06-28 21:01:24K4JJL TG 555 K4JJL 32
2026-06-28 21:01:24:01:242Ø26-Ø6-29 Ø1:Ø1:24.318 Transmission started from K4JJL 32
2026-06-28 21:00:50K1KC TG 555 K1KC_CNYR 30
2026-06-28 21:00:50:00:502Ø26-Ø6-29 Ø1:ØØ:5Ø.43Ø Transmission started from K1KC_CNY30
2026-06-28 21:00:05K4JJL TG 555 K4JJL 39
2026-06-28 21:00:05:00:052Ø26-Ø6-29 Ø1:ØØ:Ø5.186 Transmission started from K4JJL 39
2026-06-28 20:59:34K1KC TG 555 K1KC_CNYR 27
2026-06-28 20:59:34:59:342Ø26-Ø6-29 ØØ:59:34.132 Transmission started from K1KC_CNY27
2026-06-28 20:58:37K4JJL TG 555 K4JJL 52
2026-06-28 20:58:37:58:372Ø26-Ø6-29 ØØ:58:37.144 Transmission started from K4JJL 52
2026-06-28 20:57:36K1KC TG 555 K1KC_CNYR 55
2026-06-28 20:57:36:57:362Ø26-Ø6-29 ØØ:57:36.ØØ9 Transmission started from K1KC_CNY55
2026-06-28 20:57:10K4JJL TG 555 K4JJL 20
2026-06-28 20:57:10:57:102Ø26-Ø6-29 ØØ:57:1Ø.226 Transmission started from K4JJL 20
2026-06-28 20:56:59K1KC TG 555 K1KC_CNYR 7
2026-06-28 20:56:59:56:592Ø26-Ø6-29 ØØ:56:59.Ø31 Transmission started from K1KC_CNY7
2026-06-28 20:56:44K4JJL TG 555 K4JJL 6
2026-06-28 20:56:44:56:442Ø26-Ø6-29 ØØ:56:44.855 Transmission started from K4JJL 6
2026-06-28 20:56:10K1KC TG 555 K1KC_CNYR 24
2026-06-28 20:56:10:56:102Ø26-Ø6-29 ØØ:56:1Ø.144 Transmission started from K1KC_CNY24
2026-06-28 20:55:50K4JJL TG 555 K4JJL 8
2026-06-28 20:55:50:55:502Ø26-Ø6-29 ØØ:55:5Ø.297 Transmission started from K4JJL 8
2026-06-28 20:55:39K1KC TG 555 K1KC_CNYR 6
2026-06-28 20:55:39:55:392Ø26-Ø6-29 ØØ:55:39.Ø59 Transmission started from K1KC_CNY6
2026-06-28 20:55:34K4JJL TG 555 K4JJL 1
2026-06-28 20:55:34:55:342Ø26-Ø6-29 ØØ:55:34.525 Transmission started from K4JJL 1
2026-06-28 20:55:29K4JJL TG 555 K4JJL 5
2026-06-28 20:55:29:55:292Ø26-Ø6-29 ØØ:55:29.314 Transmission started from K4JJL 5
2026-06-28 20:55:23K1KC TG 555 K1KC_CNYR 3
2026-06-28 20:55:23:55:232Ø26-Ø6-29 ØØ:55:23.766 Transmission started from K1KC_CNY3
2026-06-28 20:54:47K4JJL TG 555 K4JJL 32
2026-06-28 20:54:47:54:472Ø26-Ø6-29 ØØ:54:47.Ø55 Transmission started from K4JJL 32
2026-06-28 20:54:36K1KC TG 555 K1KC_CNYR 6
2026-06-28 20:54:36:54:362Ø26-Ø6-29 ØØ:54:36.Ø44 Transmission started from K1KC_CNY6
2026-06-28 20:53:50K4JJL TG 555 K4JJL 42
2026-06-28 20:53:50:53:502Ø26-Ø6-29 ØØ:53:5Ø.187 Transmission started from K4JJL 42
2026-06-28 20:53:14K1KC TG 555 K1KC_CNYR 31
2026-06-28 20:53:14:53:142Ø26-Ø6-29 ØØ:53:14.425 Transmission started from K1KC_CNY31
2026-06-28 20:52:36K4JJL TG 555 K4JJL 33
2026-06-28 20:52:36:52:362Ø26-Ø6-29 ØØ:52:36.6Ø9 Transmission started from K4JJL 33
2026-06-28 20:52:20K1KC TG 555 K1KC_CNYR 13
2026-06-28 20:52:20:52:202Ø26-Ø6-29 ØØ:52:2Ø.7Ø9 Transmission started from K1KC_CNY13
2026-06-28 20:51:39K4JJL TG 555 K4JJL 38
2026-06-28 20:51:39:51:392Ø26-Ø6-29 ØØ:51:39.565 Transmission started from K4JJL 38
2026-06-28 20:51:26K1KC TG 555 K1KC_CNYR 9
2026-06-28 20:51:26:51:262Ø26-Ø6-29 ØØ:51:26.7Ø7 Transmission started from K1KC_CNY9
2026-06-28 20:51:10K4JJL TG 555 K4JJL 12
2026-06-28 20:51:10:51:102Ø26-Ø6-29 ØØ:51:1Ø.155 Transmission started from K4JJL 12
2026-06-28 20:50:51K1KC TG 555 K1KC_CNYR 15
2026-06-28 20:50:51:50:512Ø26-Ø6-29 ØØ:5Ø:51.9Ø3 Transmission started from K1KC_CNY15
2026-06-28 20:50:08K4JJL TG 555 K4JJL 39
2026-06-28 20:50:08:50:082Ø26-Ø6-29 ØØ:5Ø:Ø8.337 Transmission started from K4JJL 39
2026-06-28 20:49:19K1KC TG 555 K1KC_CNYR 44
2026-06-28 20:49:19:49:192Ø26-Ø6-29 ØØ:49:19.382 Transmission started from K1KC_CNY44
2026-06-28 20:49:00K4JJL TG 555 K4JJL 12
2026-06-28 20:49:00:49:002Ø26-Ø6-29 ØØ:49:ØØ.678 Transmission started from K4JJL 12
2026-06-28 20:48:26K1KC TG 555 K1KC_CNYR 27
2026-06-28 20:48:26:48:262Ø26-Ø6-29 ØØ:48:26.7Ø2 Transmission started from K1KC_CNY27
2026-06-28 20:47:53K4JJL TG 555 K4JJL 29
2026-06-28 20:47:53:47:532Ø26-Ø6-29 ØØ:47:53.597 Transmission started from K4JJL 29
2026-06-28 20:47:05K1KC TG 555 K1KC_CNYR 40
2026-06-28 20:47:05:47:052Ø26-Ø6-29 ØØ:47:Ø5.Ø93 Transmission started from K1KC_CNY40
2026-06-28 20:46:09K4JJL TG 555 K4JJL 52
2026-06-28 20:46:09:46:092Ø26-Ø6-29 ØØ:46:Ø9.Ø46 Transmission started from K4JJL 52
2026-06-28 20:45:49K1KC TG 555 K1KC_CNYR 16
2026-06-28 20:45:49:45:492Ø26-Ø6-29 ØØ:45:49.358 Transmission started from K1KC_CNY16
2026-06-28 20:45:05K4JJL TG 555 K4JJL 38
2026-06-28 20:45:05:45:052Ø26-Ø6-29 ØØ:45:Ø5.246 Transmission started from K4JJL 38
2026-06-28 20:44:09K1KC TG 555 K1KC_CNYR 50
2026-06-28 20:44:09:44:092Ø26-Ø6-29 ØØ:44:Ø9.154 Transmission started from K1KC_CNY50
2026-06-28 20:43:25K4JJL TG 555 K4JJL 33
2026-06-28 20:43:25:43:252Ø26-Ø6-29 ØØ:43:25.265 Transmission started from K4JJL 33
2026-06-28 20:42:57K1KC TG 555 K1KC_CNYR 23
2026-06-28 20:42:57:42:572Ø26-Ø6-29 ØØ:42:57.255 Transmission started from K1KC_CNY23
2026-06-28 20:42:20K4JJL TG 555 K4JJL 21
2026-06-28 20:42:20:42:202Ø26-Ø6-29 ØØ:42:2Ø.11Ø Transmission started from K4JJL 21
2026-06-28 20:42:06K1KC TG 555 K1KC_CNYR 11
2026-06-28 20:42:06:42:062Ø26-Ø6-29 ØØ:42:Ø6.Ø78 Transmission started from K1KC_CNY11
2026-06-28 20:41:40K4JJL TG 555 K4JJL 22
2026-06-28 20:41:40:41:402Ø26-Ø6-29 ØØ:41:4Ø.2Ø1 Transmission started from K4JJL 22
2026-06-28 20:41:13K1KC TG 555 K1KC_CNYR 22
2026-06-28 20:41:13:41:132Ø26-Ø6-29 ØØ:41:13.6Ø4 Transmission started from K1KC_CNY22
2026-06-28 20:41:01K4JJL TG 555 K4JJL 9
2026-06-28 20:41:01:41:012Ø26-Ø6-29 ØØ:41:Ø1.568 Transmission started from K4JJL 9
2026-06-28 20:40:54K1KC TG 555 K1KC_CNYR 4
2026-06-28 20:40:53:40:532Ø26-Ø6-29 ØØ:4Ø:53.98Ø Transmission started from K1KC_CNY5
2026-06-28 20:40:34K4JJL TG 555 K4JJL 15
2026-06-28 20:40:34:40:342Ø26-Ø6-29 ØØ:4Ø:34.22Ø Transmission started from K4JJL 15
2026-06-28 20:40:32K4JJL TG 555 K4JJL 1
2026-06-28 20:40:32:40:322Ø26-Ø6-29 ØØ:4Ø:32.343 Transmission started from K4JJL 1
2026-06-28 20:40:05K4JJL TG 555 K4JJL 27
2026-06-28 20:40:05:40:052Ø26-Ø6-29 ØØ:4Ø:Ø5.9ØØ Transmission started from K4JJL 27
2026-06-28 20:39:25K1KC TG 555 K1KC_CNYR 36
2026-06-28 20:39:25:39:252Ø26-Ø6-29 ØØ:39:25.62Ø Transmission started from K1KC_CNY36
2026-06-28 20:39:10K4JJL TG 555 K4JJL 11
2026-06-28 20:39:10:39:102Ø26-Ø6-29 ØØ:39:1Ø.454 Transmission started from K4JJL 11
2026-06-28 20:39:01K1KC TG 555 K1KC_CNYR 6
2026-06-28 20:39:01:39:012Ø26-Ø6-29 ØØ:39:Ø1.656 Transmission started from K1KC_CNY6
2026-06-28 20:37:48K4JJL TG 555 K4JJL 8
2026-06-28 20:37:48:37:482Ø26-Ø6-29 ØØ:37:48.462 Transmission started from K4JJL 8
2026-06-28 20:37:19K1KC TG 555 K1KC_CNYR 22
2026-06-28 20:37:19:37:192Ø26-Ø6-29 ØØ:37:19.248 Transmission started from K1KC_CNY22
2026-06-28 20:37:09K4JJL TG 555 K4JJL 2
2026-06-28 20:37:09:37:092Ø26-Ø6-29 ØØ:37:Ø9.442 Transmission started from K4JJL 2
2026-06-28 20:36:10K4JJL TG 555 K4JJL 59
2026-06-28 20:36:10:36:102Ø26-Ø6-29 ØØ:36:1Ø.549 Transmission started from K4JJL 59
2026-06-28 20:35:31K1KC TG 555 K1KC_CNYR 35
2026-06-28 20:35:31:35:312Ø26-Ø6-29 ØØ:35:31.355 Transmission started from K1KC_CNY35
2026-06-28 20:35:17K4JJL TG 555 K4JJL 10
2026-06-28 20:35:17:35:172Ø26-Ø6-29 ØØ:35:17.Ø79 Transmission started from K4JJL 10
2026-06-28 20:34:11K1KC TG 555 K1KC_CNYR 59
2026-06-28 20:34:11:34:112Ø26-Ø6-29 ØØ:34:11.568 Transmission started from K1KC_CNY59
2026-06-28 20:33:27K4JJL TG 555 K4JJL 39
2026-06-28 20:33:27:33:272Ø26-Ø6-29 ØØ:33:27.683 Transmission started from K4JJL 39
2026-06-28 20:33:18K1KC TG 555 K1KC_CNYR 2
2026-06-28 20:33:17:33:172Ø26-Ø6-29 ØØ:33:17.977 Transmission started from K1KC_CNY3
2026-06-28 20:33:11K4JJL TG 555 K4JJL 4
2026-06-28 20:33:11:33:112Ø26-Ø6-29 ØØ:33:11.76Ø Transmission started from K4JJL 4
2026-06-28 20:21:33K1KC TG 555 K1KC_CNYR 2
2026-06-28 20:21:33:21:332Ø26-Ø6-29 ØØ:21:33.664 Transmission started from K1KC_CNY2
2026-06-28 20:21:27K4JJL TG 555 K4JJL 4
2026-06-28 20:21:27:21:272Ø26-Ø6-29 ØØ:21:27.211 Transmission started from K4JJL 4
2026-06-28 20:20:58K1KC TG 555 K1KC_CNYR 23
2026-06-28 20:20:57:20:572Ø26-Ø6-29 ØØ:2Ø:57.916 Transmission started from K1KC_CNY24
2026-06-28 20:20:50K4JJL TG 555 K4JJL 4
2026-06-28 20:20:50:20:502Ø26-Ø6-29 ØØ:2Ø:5Ø.295 Transmission started from K4JJL 4
2026-06-28 20:19:28K1KC TG 555 K1KC_CNYR 15
2026-06-28 20:19:27:19:272Ø26-Ø6-29 ØØ:19:27.945 Transmission started from K1KC_CNY16
2026-06-28 20:19:20K4JJL TG 555 K4JJL 4
2026-06-28 20:19:20:19:202Ø26-Ø6-29 ØØ:19:2Ø.Ø98 Transmission started from K4JJL 4
2026-06-28 20:19:10K1KC TG 555 K1KC_CNYR 7
2026-06-28 20:19:09:19:092Ø26-Ø6-29 ØØ:19:Ø9.927 Transmission started from K1KC_CNY8
2026-06-28 20:18:50K4JJL TG 555 K4JJL 16
2026-06-28 20:18:50:18:502Ø26-Ø6-29 ØØ:18:5Ø.865 Transmission started from K4JJL 16
2026-06-28 20:18:29K1KC TG 555 K1KC_CNYR 14
2026-06-28 20:18:29:18:292Ø26-Ø6-29 ØØ:18:29.561 Transmission started from K1KC_CNY14
2026-06-28 20:18:03K4JJL TG 555 K4JJL 22
2026-06-28 20:18:03:18:032Ø26-Ø6-29 ØØ:18:Ø3.588 Transmission started from K4JJL 22
2026-06-28 20:17:09K1KC TG 555 K1KC_CNYR 41
2026-06-28 20:17:09:17:092Ø26-Ø6-29 ØØ:17:Ø9.121 Transmission started from K1KC_CNY41
2026-06-28 20:16:53K4JJL TG 555 K4JJL 12
2026-06-28 20:16:53:16:532Ø26-Ø6-29 ØØ:16:53.327 Transmission started from K4JJL 12
2026-06-28 20:16:20K1KC TG 555 K1KC_CNYR 29
2026-06-28 20:16:19:16:192Ø26-Ø6-29 ØØ:16:19.966 Transmission started from K1KC_CNY30
2026-06-28 20:16:01K4JJL TG 555 K4JJL 15
2026-06-28 20:16:01:16:012Ø26-Ø6-29 ØØ:16:Ø1.612 Transmission started from K4JJL 15
2026-06-28 20:15:52K1KC TG 555 K1KC_CNYR 5
2026-06-28 20:15:52:15:522Ø26-Ø6-29 ØØ:15:52.363 Transmission started from K1KC_CNY5
2026-06-28 20:15:45K4JJL TG 555 K4JJL 4
2026-06-28 20:15:45:15:452Ø26-Ø6-29 ØØ:15:45.9Ø3 Transmission started from K4JJL 4
2026-06-28 20:15:34K1KC TG 555 K1KC_CNYR 8
2026-06-28 20:15:34:15:342Ø26-Ø6-29 ØØ:15:34.8Ø1 Transmission started from K1KC_CNY8
2026-06-28 20:15:21K4JJL TG 555 K4JJL 9
2026-06-28 20:15:21:15:212Ø26-Ø6-29 ØØ:15:21.267 Transmission started from K4JJL 9
2026-06-28 20:14:59K1KC TG 555 K1KC_CNYR 17
2026-06-28 20:14:59:14:592Ø26-Ø6-29 ØØ:14:59.124 Transmission started from K1KC_CNY17
2026-06-28 20:14:46K4JJL TG 555 K4JJL 9
2026-06-28 20:14:46:14:462Ø26-Ø6-29 ØØ:14:46.784 Transmission started from K4JJL 9
2026-06-28 20:13:45K1KC TG 555 K1KC_CNYR 56
2026-06-28 20:13:45:13:452Ø26-Ø6-29 ØØ:13:45.82Ø Transmission started from K1KC_CNY56
2026-06-28 20:13:35K4JJL TG 555 K4JJL 4
2026-06-28 20:13:35:13:352Ø26-Ø6-29 ØØ:13:35.138 Transmission started from K4JJL 4
2026-06-28 20:13:30K1KC TG 555 K1KC_CNYR 1
2026-06-28 20:13:30:13:302Ø26-Ø6-29 ØØ:13:3Ø.719 Transmission started from K1KC_CNY1
2026-06-28 20:12:47K1KC TG 555 K1KC_CNYR 41
2026-06-28 20:12:47:12:472Ø26-Ø6-29 ØØ:12:47.164 Transmission started from K1KC_CNY41
2026-06-28 20:12:33K4JJL TG 555 K4JJL 9
2026-06-28 20:12:33:12:332Ø26-Ø6-29 ØØ:12:33.842 Transmission started from K4JJL 9
2026-06-28 20:11:29K1KC TG 555 K1KC_CNYR 34
2026-06-28 20:11:29:11:292Ø26-Ø6-29 ØØ:11:29.87Ø Transmission started from K1KC_CNY34
2026-06-28 20:11:23K4JJL TG 555 K4JJL 4
2026-06-28 20:11:23:11:232Ø26-Ø6-29 ØØ:11:23.126 Transmission started from K4JJL 4
2026-06-28 20:10:52K1KC TG 555 K1KC_CNYR 23
