Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga,
KE4UAS_MCD=444.875 McDonough
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), March 31st - News, Operating Tips, FAQ
'Last Heard' and 'All Heard' are reset daily at 00:01 UT. This eliminates old traffic from the logs.
This page has been viewed 1195844 times.

| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-07-22 08:46:00 | 419762ASLX |
| 2026-07-22 08:46:00 | YSF555ØØ |
| 2026-07-22 08:46:00 | KC8JOE |
| 2026-07-22 08:46:00 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-07-22 08:46:00 | KC8PRG |
| 2026-07-22 08:46:00 | W4NOC_NBRN |
| 2026-07-22 08:46:00 | KN4UIM |
| 2026-07-22 08:46:00 | N8QJL |
| 2026-07-22 08:46:00 | W4NOC_MCDN |
| 2026-07-22 08:46:00 | K1KC_CNYR |
| 2026-07-22 08:46:00 | WA4ASI |
| 2026-07-22 08:46:00 | N1AAM |
| 2026-07-22 08:46:00 | KA3NGT |
| 2026-07-22 08:46:00 | WA4ZKO |
| 2026-07-22 08:46:00 | K4JJL |
| 2026-07-22 08:46:00 | W9KLS_MCDN |
| 2026-07-22 08:46:00 | KC8PRG |
| 2026-07-22 08:46:00 | WA4ASI |
| 2026-07-22 08:46:00 | K5TRA |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 08:28:50 | r | transmitting | ||
| 2026-07-22 08:13:42 | KJ4DBY | TG 1 | KI4FVI_MCD | 8 |
| 2026-07-22 06:32:43 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 12 |
| 2026-07-22 06:32:12 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 28 |
| 2026-07-22 06:16:05 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 3 |
| 2026-07-22 05:26:58 | 7738536 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-22 05:26:55 | 2949245 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:54 | 1566Ø489 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:53 | 1414Ø868 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:41 | 1Ø17ØØØ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:39 | 6688Ø1 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:35 | 115Ø1794 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:25:48 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-22 05:23:33 | 7Ø46256 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:16:31 | 3113212 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-22 05:16:27 | 115338ØØ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-07-22 05:11:20 | 3Ø15144 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-22 05:06:57 | 993Ø443 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 08:28:50 | r | transmitting | ||
| 2026-07-22 08:28:50 | r | transmitting | ||
| 2026-07-22 08:13:42 | KJ4DBY | TG 1 | KI4FVI_MCD | 8 |
| 2026-07-22 08:13:42 | :13:42 | 2Ø26-Ø7-22 12:13:42.568 Transmission started from KI4FVI_M | 8 | |
| 2026-07-22 06:32:43 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 12 |
| 2026-07-22 06:32:43 | :32:43 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:32:43.848 Transmission started from KC8PRG | 12 | |
| 2026-07-22 06:32:12 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 28 |
| 2026-07-22 06:32:12 | :32:12 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:32:12.817 Transmission started from K1KC_CNY | 28 | |
| 2026-07-22 06:30:56 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 8 |
| 2026-07-22 06:30:56 | :30:56 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:3Ø:56.152 Transmission started from KC8PRG | 8 | |
| 2026-07-22 06:30:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-22 06:30:46 | :30:46 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:3Ø:46.Ø45 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-22 06:29:28 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 6 |
| 2026-07-22 06:29:28 | :29:28 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:29:28.338 Transmission started from KC8PRG | 6 | |
| 2026-07-22 06:28:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 35 |
| 2026-07-22 06:28:46 | :28:46 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:28:46.221 Transmission started from K1KC_CNY | 35 | |
| 2026-07-22 06:28:03 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 37 |
| 2026-07-22 06:28:03 | :28:03 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:28:Ø3.138 Transmission started from KC8PRG | 37 | |
| 2026-07-22 06:27:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-07-22 06:27:48 | :27:48 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:27:48.383 Transmission started from K1KC_CNY | 12 | |
| 2026-07-22 06:27:22 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 18 |
| 2026-07-22 06:27:22 | :27:22 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:27:22.614 Transmission started from KC8PRG | 18 | |
| 2026-07-22 06:25:25 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 45 |
| 2026-07-22 06:25:25 | :25:25 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:25:25.353 Transmission started from K1KC_CNY | 45 | |
| 2026-07-22 06:24:57 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 17 |
| 2026-07-22 06:24:57 | :24:57 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:24:57.868 Transmission started from KC8PRG | 17 | |
| 2026-07-22 06:24:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 39 |
| 2026-07-22 06:24:13 | :24:13 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:24:13.314 Transmission started from K1KC_CNY | 39 | |
| 2026-07-22 06:23:02 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 4 |
| 2026-07-22 06:23:01 | :23:01 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:23:Ø1.989 Transmission started from KC8PRG | 5 | |
| 2026-07-22 06:22:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-07-22 06:22:48 | :22:48 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:22:48.352 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-07-22 06:21:57 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 45 |
| 2026-07-22 06:21:57 | :21:57 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:21:57.415 Transmission started from KC8PRG | 45 | |
| 2026-07-22 06:21:33 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 20 |
| 2026-07-22 06:21:33 | :21:33 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:21:33.396 Transmission started from K1KC_CNY | 20 | |
| 2026-07-22 06:21:08 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 18 |
| 2026-07-22 06:21:08 | :21:08 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:21:Ø8.53Ø Transmission started from KC8PRG | 18 | |
| 2026-07-22 06:20:51 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-07-22 06:20:51 | :20:51 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:2Ø:51.611 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-07-22 06:20:42 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 4 |
| 2026-07-22 06:20:42 | :20:42 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:2Ø:42.297 Transmission started from KC8PRG | 4 | |
| 2026-07-22 06:20:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-07-22 06:20:13 | :20:13 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:2Ø:13.572 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-07-22 06:18:07 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 2 |
| 2026-07-22 06:18:07 | :18:07 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:18:Ø7.378 Transmission started from KC8PRG | 2 | |
| 2026-07-22 06:17:11 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-07-22 06:17:11 | :17:11 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:17:11.243 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-07-22 06:16:05 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 3 |
| 2026-07-22 06:16:05 | :16:05 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:16:Ø5.4Ø1 Transmission started from KY4BPA | 3 | |
| 2026-07-22 06:14:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-07-22 06:14:48 | :14:48 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:14:48.31Ø Transmission started from K1KC_CNY | 12 | |
| 2026-07-22 06:14:39 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 5 |
| 2026-07-22 06:14:39 | :14:39 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:14:39.736 Transmission started from KY4BPA | 5 | |
| 2026-07-22 06:13:36 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 57 |
| 2026-07-22 06:13:35 | :13:35 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:13:35.97Ø Transmission started from K1KC_CNY | 58 | |
| 2026-07-22 06:11:55 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 35 |
| 2026-07-22 06:11:55 | :11:55 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:11:55.394 Transmission started from KY4BPA | 35 | |
| 2026-07-22 06:11:41 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-07-22 06:11:41 | :11:41 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:11:41.423 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-07-22 06:09:47 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 47 |
| 2026-07-22 06:09:47 | :09:47 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø9:47.1Ø8 Transmission started from KY4BPA | 47 | |
| 2026-07-22 06:09:23 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-07-22 06:09:23 | :09:23 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø9:23.384 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-07-22 06:09:18 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 1 |
| 2026-07-22 06:09:18 | :09:18 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø9:18.24Ø Transmission started from KY4BPA | 1 | |
| 2026-07-22 06:08:23 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 50 |
| 2026-07-22 06:08:23 | :08:23 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø8:23.679 Transmission started from K1KC_CNY | 50 | |
| 2026-07-22 06:07:46 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 31 |
| 2026-07-22 06:07:46 | :07:46 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø7:46.Ø69 Transmission started from KY4BPA | 31 | |
| 2026-07-22 06:07:22 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 14 |
| 2026-07-22 06:07:22 | :07:22 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø7:22.267 Transmission started from K1KC_CNY | 14 | |
| 2026-07-22 06:07:09 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 8 |
| 2026-07-22 06:07:09 | :07:09 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø7:Ø9.Ø49 Transmission started from KY4BPA | 8 | |
| 2026-07-22 06:05:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-07-22 06:05:46 | :05:46 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø5:46.511 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-07-22 06:04:12 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 27 |
| 2026-07-22 06:04:12 | :04:12 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø4:12.Ø69 Transmission started from KY4BPA | 27 | |
| 2026-07-22 06:03:22 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 41 |
| 2026-07-22 06:03:22 | :03:22 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø3:22.216 Transmission started from K1KC_CNY | 41 | |
| 2026-07-22 06:02:51 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 24 |
| 2026-07-22 06:02:51 | :02:51 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø2:51.932 Transmission started from KY4BPA | 24 | |
| 2026-07-22 06:01:30 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 15 |
| 2026-07-22 06:01:30 | :01:30 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø1:3Ø.68Ø Transmission started from K1KC_CNY | 15 | |
| 2026-07-22 06:01:10 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 13 |
| 2026-07-22 06:01:10 | :01:10 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:Ø1:1Ø.636 Transmission started from KY4BPA | 13 | |
| 2026-07-22 06:00:52 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-07-22 06:00:52 | :00:52 | 2Ø26-Ø7-22 1Ø:ØØ:52.Ø58 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-07-22 05:59:03 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 43 |
| 2026-07-22 05:59:03 | :59:03 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:59:Ø3.468 Transmission started from KY4BPA | 43 | |
| 2026-07-22 05:57:57 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-07-22 05:57:57 | :57:57 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:57:57.Ø22 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-07-22 05:56:20 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 30 |
| 2026-07-22 05:56:20 | :56:20 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:56:2Ø.441 Transmission started from KY4BPA | 30 | |
| 2026-07-22 05:55:21 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 55 |
| 2026-07-22 05:55:21 | :55:21 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:55:21.Ø12 Transmission started from K1KC_CNY | 55 | |
| 2026-07-22 05:53:05 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 9 |
| 2026-07-22 05:53:05 | :53:05 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:53:Ø5.188 Transmission started from KY4BPA | 9 | |
| 2026-07-22 05:51:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-22 05:51:54 | :51:54 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:51:54.4Ø8 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-22 05:51:11 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 36 |
| 2026-07-22 05:51:11 | :51:11 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:51:11.574 Transmission started from KY4BPA | 36 | |
| 2026-07-22 05:51:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-07-22 05:51:01 | :51:01 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:51:Ø1.315 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-07-22 05:49:09 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 47 |
| 2026-07-22 05:49:08 | :49:08 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:49:Ø8.812 Transmission started from KY4BPA | 48 | |
| 2026-07-22 05:48:11 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 47 |
| 2026-07-22 05:48:10 | :48:10 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:48:1Ø.956 Transmission started from K1KC_CNY | 48 | |
| 2026-07-22 05:46:00 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 5 |
| 2026-07-22 05:46:00 | :46:00 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:46:ØØ.446 Transmission started from KY4BPA | 5 | |
| 2026-07-22 05:45:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 54 |
| 2026-07-22 05:45:00 | :45:00 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:45:ØØ.968 Transmission started from K1KC_CNY | 55 | |
| 2026-07-22 05:44:21 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 35 |
| 2026-07-22 05:44:21 | :44:21 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:44:21.662 Transmission started from KY4BPA | 35 | |
| 2026-07-22 05:43:37 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 34 |
| 2026-07-22 05:43:37 | :43:37 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:43:37.147 Transmission started from K1KC_CNY | 34 | |
| 2026-07-22 05:41:58 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 34 |
| 2026-07-22 05:41:57 | :41:57 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:41:57.995 Transmission started from KY4BPA | 35 | |
| 2026-07-22 05:41:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 38 |
| 2026-07-22 05:41:13 | :41:13 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:41:13.429 Transmission started from K1KC_CNY | 38 | |
| 2026-07-22 05:40:15 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 54 |
| 2026-07-22 05:40:15 | :40:15 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:4Ø:15.563 Transmission started from KY4BPA | 54 | |
| 2026-07-22 05:39:37 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 30 |
| 2026-07-22 05:39:37 | :39:37 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:39:37.3Ø2 Transmission started from K1KC_CNY | 30 | |
| 2026-07-22 05:38:39 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 53 |
| 2026-07-22 05:38:39 | :38:39 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:38:39.735 Transmission started from KY4BPA | 53 | |
| 2026-07-22 05:38:07 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 25 |
| 2026-07-22 05:38:07 | :38:07 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:38:Ø7.6Ø6 Transmission started from K1KC_CNY | 25 | |
| 2026-07-22 05:37:48 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 16 |
| 2026-07-22 05:37:48 | :37:48 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:37:48.Ø56 Transmission started from KY4BPA | 16 | |
| 2026-07-22 05:37:36 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-07-22 05:37:36 | :37:36 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:37:36.393 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-07-22 05:37:27 | KY4BPA | TG 555 | KY4BPA | 4 |
| 2026-07-22 05:37:27 | :37:27 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:37:27.534 Transmission started from KY4BPA | 4 | |
| 2026-07-22 05:27:04 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-07-22 05:27:04 | :27:04 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:27:Ø4.Ø6Ø Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-07-22 05:26:58 | 7738536 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-22 05:26:58 | :26:58 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:58.147 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-22 05:26:55 | 2949245 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:55 | :26:55 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:55.623 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:26:54 | 1566Ø489 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:54 | :26:54 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:54.912 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:26:53 | 1414Ø868 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:53 | :26:53 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:53.843 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:26:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-07-22 05:26:48 | :26:48 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:48.3Ø5 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-07-22 05:26:41 | 1Ø17ØØØ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:41 | :26:41 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:41.59Ø Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:26:39 | 6688Ø1 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:39 | :26:39 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:39.787 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:26:35 | 115Ø1794 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:26:35 | :26:35 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:26:35.496 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:25:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 34 |
| 2026-07-22 05:25:56 | :25:56 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:25:56.161 Transmission started from K1KC_CNY | 34 | |
| 2026-07-22 05:25:48 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-22 05:25:48 | :25:48 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:25:48.327 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-22 05:25:17 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 27 |
| 2026-07-22 05:25:17 | :25:17 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:25:17.821 Transmission started from K1KC_CNY | 27 | |
| 2026-07-22 05:24:53 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-07-22 05:24:53 | :24:53 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:24:53.529 Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-07-22 05:24:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 19 |
| 2026-07-22 05:24:26 | :24:26 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:24:26.959 Transmission started from K1KC_CNY | 20 | |
| 2026-07-22 05:24:20 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:24:20 | :24:20 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:24:2Ø.118 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:23:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 32 |
| 2026-07-22 05:23:43 | :23:43 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:23:43.658 Transmission started from K1KC_CNY | 32 | |
| 2026-07-22 05:23:35 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:23:35 | :23:35 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:23:35.873 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:23:33 | 7Ø46256 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:23:33 | :23:33 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:23:33.Ø5Ø Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:22:45 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 43 |
| 2026-07-22 05:22:45 | :22:45 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:22:45.834 Transmission started from K1KC_CNY | 43 | |
| 2026-07-22 05:22:40 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-22 05:22:40 | :22:40 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:22:4Ø.427 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-22 05:22:10 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 22 |
| 2026-07-22 05:22:10 | :22:10 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:22:1Ø.279 Transmission started from K1KC_CNY | 22 | |
| 2026-07-22 05:22:06 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:22:05 | :22:05 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:22:Ø5.958 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-22 05:21:21 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 39 |
| 2026-07-22 05:21:21 | :21:21 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:21:21.839 Transmission started from K1KC_CNY | 39 | |
| 2026-07-22 05:21:15 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:21:14 | :21:14 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:21:14.936 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-22 05:20:29 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 39 |
| 2026-07-22 05:20:28 | :20:28 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:2Ø:28.976 Transmission started from K1KC_CNY | 40 | |
| 2026-07-22 05:20:21 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-07-22 05:20:20 | :20:20 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:2Ø:2Ø.959 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-07-22 05:19:44 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 30 |
| 2026-07-22 05:19:43 | :19:43 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:19:43.998 Transmission started from K1KC_CNY | 31 | |
| 2026-07-22 05:19:04 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 34 |
| 2026-07-22 05:19:04 | :19:04 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:19:Ø4.667 Transmission started from W4NOC_MC | 34 | |
| 2026-07-22 05:18:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 30 |
| 2026-07-22 05:18:27 | :18:27 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:18:27.5Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 30 | |
| 2026-07-22 05:18:19 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-07-22 05:18:19 | :18:19 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:18:19.727 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-07-22 05:18:10 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-07-22 05:18:10 | :18:10 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:18:1Ø.2ØØ Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-07-22 05:17:59 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-07-22 05:17:59 | :17:59 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:17:59.9Ø7 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-07-22 05:17:04 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-07-22 05:17:04 | :17:04 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:17:Ø4.Ø17 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-07-22 05:16:33 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-07-22 05:16:33 | :16:33 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:16:33.661 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-07-22 05:16:31 | 3113212 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-22 05:16:31 | :16:31 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:16:31.495 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-22 05:16:27 | 115338ØØ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-07-22 05:16:27 | :16:27 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:16:27.565 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-07-22 05:15:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 14 |
| 2026-07-22 05:15:53 | :15:53 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:15:53.3Ø8 Transmission started from K1KC_CNY | 14 | |
| 2026-07-22 05:15:47 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 05:15:47 | :15:47 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:15:47.4Ø1 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-22 05:15:15 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-07-22 05:15:15 | :15:15 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:15:15.636 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-07-22 05:15:07 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-22 05:15:06 | :15:06 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:15:Ø6.978 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-07-22 05:14:55 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-07-22 05:14:55 | :14:55 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:14:55.Ø79 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-07-22 05:14:46 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-07-22 05:14:46 | :14:46 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:14:46.188 Transmission started from W4NOC_MC | 4 | |
| 2026-07-22 05:14:34 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-07-22 05:14:34 | :14:34 | 2Ø26-Ø7-22 Ø9:14:34.273 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
