Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga.
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), August 10th - News, Operating Tips, FAQ
This page has been viewed 12294 times.

| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-01-25 01:38:34 | 419762ASLX |
| 2026-01-25 01:38:34 | YSF555ØØ |
| 2026-01-25 01:38:34 | KN4UIM |
| 2026-01-25 01:38:34 | K1KC |
| 2026-01-25 01:38:34 | K1KC_CNYR |
| 2026-01-25 01:38:34 | KD4HLV |
| 2026-01-25 01:38:34 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-01-25 01:38:34 | WA4ASI |
| 2026-01-25 01:38:34 | W4NOC_MCDN |
| 2026-01-25 01:38:34 | W9KLS_MCDN |
| 2026-01-25 01:38:34 | WA4ASI |
| 2026-01-25 01:38:34 | W8VD |
| 2026-01-25 01:38:34 | K5TRA |
| 2026-01-25 01:38:34 | K4JJL |
| 2026-01-25 01:38:34 | KC8PRG |
| 2026-01-25 01:38:34 | KN4MSH |
| 2026-01-25 01:38:34 | YO8TEH |
| 2026-01-25 01:38:34 | W4NOC_NBRN |
| 2026-01-25 01:38:34 | KD4HLV |
| 2026-01-25 01:38:34 | VK5JP |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 00:21:27 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 0 |
| 2026-01-25 00:21:27 | :21:27 | 2Ø26-Ø1-25 Ø5:21:27.Ø2Ø Transmission started from KC8PRG | 0 | |
| 2026-01-24 23:30:05 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-01-24 23:30:05 | :30:05 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:3Ø:Ø5.238 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-01-24 23:29:42 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 20 |
| 2026-01-24 23:29:41 | :29:41 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:29:41.975 Transmission started from W4NOC_MC | 21 | |
| 2026-01-24 23:29:35 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-01-24 23:29:35 | :29:35 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:29:35.568 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-01-24 23:28:40 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 43 |
| 2026-01-24 23:28:40 | :28:40 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:28:4Ø.459 Transmission started from W4NOC_MC | 43 | |
| 2026-01-24 23:28:35 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-01-24 23:28:35 | :28:35 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:28:35.5Ø5 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-01-24 23:28:02 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 30 |
| 2026-01-24 23:28:02 | :28:02 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:28:Ø2.777 Transmission started from W4NOC_MC | 30 | |
| 2026-01-24 23:27:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-01-24 23:27:53 | :27:53 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:27:53.289 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-01-24 23:27:09 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 39 |
| 2026-01-24 23:27:09 | :27:09 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:27:Ø9.919 Transmission started from W4NOC_MC | 39 | |
| 2026-01-24 23:26:31 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 34 |
| 2026-01-24 23:26:31 | :26:31 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:26:31.811 Transmission started from K1KC_CNY | 34 | |
| 2026-01-24 23:26:11 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 15 |
| 2026-01-24 23:26:10 | :26:10 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:26:1Ø.994 Transmission started from W4NOC_MC | 16 | |
| 2026-01-24 23:25:02 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-01-24 23:25:02 | :25:02 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:25:Ø2.482 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-01-24 23:24:50 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-01-24 23:24:50 | :24:50 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:24:5Ø.548 Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-01-24 23:24:20 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 28 |
| 2026-01-24 23:24:20 | :24:20 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:24:2Ø.626 Transmission started from K1KC_CNY | 28 | |
| 2026-01-24 23:23:57 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-01-24 23:23:57 | :23:57 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:23:57.972 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-01-24 23:23:42 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-01-24 23:23:42 | :23:42 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:23:42.328 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-01-24 23:23:38 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-01-24 23:23:38 | :23:38 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:23:38.162 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-01-24 23:23:26 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-01-24 23:23:26 | :23:26 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:23:26.721 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-01-24 23:22:44 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 38 |
| 2026-01-24 23:22:44 | :22:44 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:22:44.223 Transmission started from W4NOC_MC | 38 | |
| 2026-01-24 23:22:38 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-01-24 23:22:38 | :22:38 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:22:38.195 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-01-24 23:21:30 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-01-24 23:21:30 | :21:30 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:21:3Ø.358 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-01-24 23:21:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-01-24 23:21:13 | :21:13 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:21:13.151 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-01-24 23:21:08 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-01-24 23:21:08 | :21:08 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:21:Ø8.224 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-01-24 23:21:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-01-24 23:21:01 | :21:01 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:21:Ø1.34Ø Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-01-24 23:20:28 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 28 |
| 2026-01-24 23:20:27 | :20:27 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:2Ø:27.965 Transmission started from W4NOC_MC | 29 | |
| 2026-01-24 23:20:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-01-24 23:20:13 | :20:13 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:2Ø:13.687 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-01-24 23:19:21 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 48 |
| 2026-01-24 23:19:21 | :19:21 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:19:21.285 Transmission started from W4NOC_MC | 48 | |
| 2026-01-24 23:19:16 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-01-24 23:19:15 | :19:15 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:19:15.945 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-01-24 23:18:47 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 25 |
| 2026-01-24 23:18:47 | :18:47 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:18:47.126 Transmission started from W4NOC_MC | 25 | |
| 2026-01-24 23:18:35 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-01-24 23:18:35 | :18:35 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:18:35.5Ø2 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-01-24 23:17:23 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-01-24 23:17:23 | :17:23 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:17:23.499 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-01-24 23:17:16 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-01-24 23:17:16 | :17:16 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:17:16.5Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-01-24 23:16:50 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-01-24 23:16:50 | :16:50 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:16:5Ø.1Ø6 Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-01-24 23:16:14 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 31 |
| 2026-01-24 23:16:14 | :16:14 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:16:14.289 Transmission started from K1KC_CNY | 31 | |
| 2026-01-24 23:15:40 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 28 |
| 2026-01-24 23:15:40 | :15:40 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:15:4Ø.676 Transmission started from W4NOC_MC | 28 | |
| 2026-01-24 23:15:35 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-01-24 23:15:35 | :15:35 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:15:35.466 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-01-24 23:15:16 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 15 |
| 2026-01-24 23:15:16 | :15:16 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:15:16.489 Transmission started from W4NOC_MC | 15 | |
| 2026-01-24 23:14:58 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 14 |
| 2026-01-24 23:14:58 | :14:58 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:14:58.62Ø Transmission started from K1KC_CNY | 14 | |
| 2026-01-24 23:14:24 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 29 |
| 2026-01-24 23:14:24 | :14:24 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:14:24.Ø98 Transmission started from W4NOC_MC | 29 | |
| 2026-01-24 23:14:10 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-01-24 23:14:09 | :14:09 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:14:Ø9.986 Transmission started from K1KC_CNY | 11 | |
| 2026-01-24 23:14:00 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-01-24 23:14:00 | :14:00 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:14:ØØ.876 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-01-24 23:13:50 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-01-24 23:13:50 | :13:50 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:13:5Ø.264 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-01-24 23:13:46 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-01-24 23:13:46 | :13:46 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:13:46.Ø55 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-01-24 23:13:38 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-01-24 23:13:38 | :13:38 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:13:38.918 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-01-24 23:13:11 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 22 |
| 2026-01-24 23:13:11 | :13:11 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:13:11.331 Transmission started from W4NOC_MC | 22 | |
| 2026-01-24 23:13:00 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-01-24 23:13:00 | :13:00 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:13:ØØ.814 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-01-24 23:12:26 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 30 |
| 2026-01-24 23:12:26 | :12:26 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:12:26.633 Transmission started from W4NOC_MC | 30 | |
| 2026-01-24 23:11:24 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 57 |
| 2026-01-24 23:11:24 | :11:24 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:11:24.617 Transmission started from K1KC_CNY | 57 | |
| 2026-01-24 23:10:48 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 32 |
| 2026-01-24 23:10:48 | :10:48 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:1Ø:48.62Ø Transmission started from W4NOC_MC | 32 | |
| 2026-01-24 23:10:37 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-01-24 23:10:37 | :10:37 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:1Ø:37.59Ø Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-01-24 23:08:23 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-01-24 23:08:23 | :08:23 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø8:23.173 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-01-24 23:08:18 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-01-24 23:08:18 | :08:18 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø8:18.635 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-01-24 23:07:37 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 28 |
| 2026-01-24 23:07:37 | :07:37 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø7:37.1Ø7 Transmission started from W4NOC_MC | 28 | |
| 2026-01-24 23:07:06 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 28 |
| 2026-01-24 23:07:06 | :07:06 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø7:Ø6.Ø21 Transmission started from K1KC_CNY | 28 | |
| 2026-01-24 23:06:50 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 12 |
| 2026-01-24 23:06:50 | :06:50 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø6:5Ø.835 Transmission started from W4NOC_MC | 12 | |
| 2026-01-24 23:06:29 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 18 |
| 2026-01-24 23:06:29 | :06:29 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø6:29.68Ø Transmission started from K1KC_CNY | 18 | |
| 2026-01-24 23:06:13 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 12 |
| 2026-01-24 23:06:12 | :06:12 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø6:12.925 Transmission started from W4NOC_MC | 13 | |
| 2026-01-24 23:06:08 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-01-24 23:06:08 | :06:08 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø6:Ø8.254 Transmission started from W4NOC_MC | 4 | |
| 2026-01-24 23:05:58 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-01-24 23:05:57 | :05:57 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø5:57.953 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-01-24 23:05:25 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 24 |
| 2026-01-24 23:05:25 | :05:25 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø5:25.756 Transmission started from W4NOC_MC | 24 | |
| 2026-01-24 23:05:16 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-01-24 23:05:16 | :05:16 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø5:16.874 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-01-24 23:04:18 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 54 |
| 2026-01-24 23:04:18 | :04:18 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø4:18.223 Transmission started from W4NOC_MC | 54 | |
| 2026-01-24 23:03:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 21 |
| 2026-01-24 23:03:54 | :03:54 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø3:54.789 Transmission started from K1KC_CNY | 21 | |
| 2026-01-24 23:02:55 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 54 |
| 2026-01-24 23:02:55 | :02:55 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø2:55.646 Transmission started from W4NOC_MC | 54 | |
| 2026-01-24 23:02:32 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 22 |
| 2026-01-24 23:02:32 | :02:32 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø2:32.394 Transmission started from K1KC_CNY | 22 | |
| 2026-01-24 23:02:00 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 27 |
| 2026-01-24 23:02:00 | :02:00 | 2Ø26-Ø1-25 Ø4:Ø2:ØØ.541 Transmission started from W4NOC_MC | 27 | |
| 2026-01-24 22:59:58 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 13 |
| 2026-01-24 22:59:58 | :59:58 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:59:58.735 Transmission started from W4NOC_MC | 13 | |
| 2026-01-24 22:59:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-01-24 22:59:42 | :59:42 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:59:42.952 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-01-24 22:59:26 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 12 |
| 2026-01-24 22:59:26 | :59:26 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:59:26.923 Transmission started from W4NOC_MC | 12 | |
| 2026-01-24 22:59:02 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-01-24 22:59:02 | :59:02 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:59:Ø2.421 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-01-24 22:58:22 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 40 |
| 2026-01-24 22:58:22 | :58:22 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:58:22.796 Transmission started from K1KC_CNY | 40 | |
| 2026-01-24 22:57:38 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 37 |
| 2026-01-24 22:57:38 | :57:38 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:57:38.632 Transmission started from W4NOC_MC | 37 | |
| 2026-01-24 22:57:25 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 11 |
| 2026-01-24 22:57:25 | :57:25 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:57:25.255 Transmission started from K1KC_CNY | 11 | |
| 2026-01-24 22:57:15 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-01-24 22:57:15 | :57:15 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:57:15.Ø99 Transmission started from W4NOC_MC | 4 | |
| 2026-01-24 22:57:05 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-01-24 22:57:05 | :57:05 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:57:Ø5.377 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-01-24 22:56:15 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 48 |
| 2026-01-24 22:56:15 | :56:15 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:56:15.667 Transmission started from K1KC_CNY | 48 | |
| 2026-01-24 22:55:18 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 53 |
| 2026-01-24 22:55:18 | :55:18 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:55:18.Ø7Ø Transmission started from W4NOC_MC | 53 | |
| 2026-01-24 22:54:40 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 35 |
| 2026-01-24 22:54:40 | :54:40 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:54:4Ø.184 Transmission started from K1KC_CNY | 35 | |
| 2026-01-24 22:53:00 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 30 |
| 2026-01-24 22:53:00 | :53:00 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:53:ØØ.164 Transmission started from W4NOC_MC | 30 | |
| 2026-01-24 22:52:49 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-01-24 22:52:49 | :52:49 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:52:49.452 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-01-24 22:51:45 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 58 |
| 2026-01-24 22:51:44 | :51:44 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:51:44.973 Transmission started from W4NOC_MC | 59 | |
| 2026-01-24 22:51:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-01-24 22:51:27 | :51:27 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:51:27.45Ø Transmission started from K1KC_CNY | 12 | |
| 2026-01-24 22:50:33 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 48 |
| 2026-01-24 22:50:33 | :50:33 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:5Ø:33.136 Transmission started from W4NOC_MC | 48 | |
| 2026-01-24 22:50:12 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-01-24 22:50:12 | :50:12 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:5Ø:12.43Ø Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-01-24 22:48:47 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 20 |
| 2026-01-24 22:48:47 | :48:47 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:48:47.566 Transmission started from W4NOC_MC | 20 | |
| 2026-01-24 22:47:24 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 18 |
| 2026-01-24 22:47:24 | :47:24 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:47:24.883 Transmission started from K1KC_CNY | 18 | |
| 2026-01-24 22:46:19 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 58 |
| 2026-01-24 22:46:19 | :46:19 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:46:19.227 Transmission started from W4NOC_MC | 58 | |
| 2026-01-24 22:45:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 19 |
| 2026-01-24 22:45:56 | :45:56 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:45:56.721 Transmission started from K1KC_CNY | 19 | |
| 2026-01-24 22:45:34 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 16 |
| 2026-01-24 22:45:34 | :45:34 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:45:34.499 Transmission started from W4NOC_MC | 16 | |
| 2026-01-24 22:45:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-01-24 22:45:27 | :45:27 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:45:27.Ø91 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-01-24 22:43:48 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-01-24 22:43:48 | :43:48 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:43:48.619 Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-01-24 22:42:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-01-24 22:42:43 | :42:43 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:42:43.2Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-01-24 22:41:42 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 56 |
| 2026-01-24 22:41:42 | :41:42 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:41:42.5Ø7 Transmission started from W4NOC_MC | 56 | |
| 2026-01-24 22:40:33 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-01-24 22:40:33 | :40:33 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:4Ø:33.527 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-01-24 22:39:41 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 47 |
| 2026-01-24 22:39:41 | :39:41 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:39:41.327 Transmission started from W4NOC_MC | 47 | |
| 2026-01-24 22:39:19 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 18 |
| 2026-01-24 22:39:18 | :39:18 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:39:18.955 Transmission started from K1KC_CNY | 19 | |
| 2026-01-24 22:38:56 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 6 |
| 2026-01-24 22:38:56 | :38:56 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:38:56.187 Transmission started from W4NOC_MC | 6 | |
| 2026-01-24 22:38:28 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 25 |
| 2026-01-24 22:38:28 | :38:28 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:38:28.1Ø9 Transmission started from K1KC_CNY | 25 | |
| 2026-01-24 22:37:30 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 53 |
| 2026-01-24 22:37:30 | :37:30 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:37:3Ø.317 Transmission started from W4NOC_MC | 53 | |
| 2026-01-24 22:36:58 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 27 |
| 2026-01-24 22:36:58 | :36:58 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:36:58.4Ø4 Transmission started from K1KC_CNY | 27 | |
| 2026-01-24 22:36:12 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 42 |
| 2026-01-24 22:36:12 | :36:12 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:36:12.271 Transmission started from W4NOC_MC | 42 | |
| 2026-01-24 22:35:28 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 41 |
| 2026-01-24 22:35:28 | :35:28 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:35:28.48Ø Transmission started from K1KC_CNY | 41 | |
| 2026-01-24 22:35:01 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-01-24 22:35:01 | :35:01 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:35:Ø1.54Ø Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-01-24 22:34:31 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 27 |
| 2026-01-24 22:34:31 | :34:31 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:34:31.135 Transmission started from K1KC_CNY | 27 | |
| 2026-01-24 22:33:32 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 53 |
| 2026-01-24 22:33:32 | :33:32 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:33:32.335 Transmission started from W4NOC_MC | 53 | |
| 2026-01-24 22:32:14 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 15 |
| 2026-01-24 22:32:14 | :32:14 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:32:14.434 Transmission started from K1KC_CNY | 15 | |
| 2026-01-24 22:30:50 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-01-24 22:30:50 | :30:50 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:3Ø:5Ø.774 Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-01-24 22:29:59 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 48 |
| 2026-01-24 22:29:59 | :29:59 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:29:59.914 Transmission started from K1KC_CNY | 48 | |
| 2026-01-24 22:29:12 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 43 |
| 2026-01-24 22:29:12 | :29:12 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:29:12.894 Transmission started from W4NOC_MC | 43 | |
| 2026-01-24 22:28:22 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 48 |
| 2026-01-24 22:28:22 | :28:22 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:28:22.114 Transmission started from K1KC_CNY | 48 | |
| 2026-01-24 22:27:52 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 25 |
| 2026-01-24 22:27:51 | :27:51 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:27:51.997 Transmission started from W4NOC_MC | 26 | |
| 2026-01-24 22:27:47 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-01-24 22:27:47 | :27:47 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:27:47.774 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-01-24 22:27:41 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-01-24 22:27:41 | :27:41 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:27:41.468 Transmission started from W4NOC_MC | 4 | |
| 2026-01-24 22:27:06 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 33 |
| 2026-01-24 22:27:06 | :27:06 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:27:Ø6.568 Transmission started from K1KC_CNY | 33 | |
| 2026-01-24 22:26:24 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 37 |
| 2026-01-24 22:26:24 | :26:24 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:26:24.716 Transmission started from W4NOC_MC | 37 | |
| 2026-01-24 22:26:09 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-01-24 22:26:09 | :26:09 | 2Ø26-Ø1-25 Ø3:26:Ø9.615 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-01-24 22:25:29 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 35 |
