Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_UHF=442.55, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga.
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), March 31st - News, Operating Tips, FAQ
'Last Heard' and 'All Heard' are reset daily at 00:01 UT. It keeps the dashboard running smoothly and eliminates the old traffic from the logs.
This page has been viewed 1008052 times.

| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-05-21 19:52:59 | KD4HLV |
| 2026-05-21 19:52:59 | 419762ASLX |
| 2026-05-21 19:52:59 | W8VD |
| 2026-05-21 19:52:59 | YSF555ØØ |
| 2026-05-21 19:52:59 | KB8EXF |
| 2026-05-21 19:52:59 | W9KLS_MCDN |
| 2026-05-21 19:52:59 | KN4UIM |
| 2026-05-21 19:52:59 | W4NOC_NBRN |
| 2026-05-21 19:52:59 | KC8PRG |
| 2026-05-21 19:52:59 | WA4ASI |
| 2026-05-21 19:52:59 | W4NOC_MCDN |
| 2026-05-21 19:52:59 | K1KC_CNYR |
| 2026-05-21 19:52:59 | K4JJL |
| 2026-05-21 19:52:59 | KC8JOE |
| 2026-05-21 19:52:59 | K5TRA |
| 2026-05-21 19:52:59 | N8QJL |
| 2026-05-21 19:52:59 | WA4ASI |
| 2026-05-21 19:52:59 | KD8VHU-HS2 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 15:36:24 | :36:24 | 2Ø26-Ø5-21 19:36:24.516 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-05-21 15:08:46 | N4GHZ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:08:45 | 5747657 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:08:43 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-05-21 15:08:42 | KG4YOL | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:08:23 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-05-21 15:08:19 | 73Ø98ØØ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-05-21 15:08:16 | W7RUG | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-05-21 15:04:44 | 7Ø13624 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:04:42 | 14776744 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-05-21 10:18:07 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 7 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 15:36:24 | :36:24 | 2Ø26-Ø5-21 19:36:24.516 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-05-21 15:33:27 | r | 2 | ||
| 2026-05-21 15:33:27 | r | 2 | ||
| 2026-05-21 15:33:27 | :33:27 | 2Ø26-Ø5-21 19:33:27.42Ø Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-05-21 15:14:43 | r | 46 | ||
| 2026-05-21 15:14:43 | r | 46 | ||
| 2026-05-21 15:08:46 | N4GHZ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:08:46 | :08:46 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:46.469 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-05-21 15:08:45 | 5747657 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:08:45 | :08:45 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:45.375 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-05-21 15:08:43 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-05-21 15:08:43 | :08:43 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:43.229 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-05-21 15:08:42 | KG4YOL | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:08:42 | :08:42 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:42.156 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-05-21 15:08:23 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-05-21 15:08:23 | :08:23 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:23.639 Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-05-21 15:08:19 | 73Ø98ØØ | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-05-21 15:08:19 | :08:19 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:19.752 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-05-21 15:08:16 | W7RUG | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-05-21 15:08:16 | :08:16 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:16.866 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-05-21 15:08:02 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-05-21 15:08:02 | :08:02 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø8:Ø2.344 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-05-21 15:07:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-05-21 15:07:46 | :07:46 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø7:46.617 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-05-21 15:07:36 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-05-21 15:07:36 | :07:36 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø7:36.917 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-05-21 15:07:20 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 14 |
| 2026-05-21 15:07:20 | :07:20 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø7:2Ø.Ø75 Transmission started from K1KC_CNY | 14 | |
| 2026-05-21 15:07:07 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 10 |
| 2026-05-21 15:07:07 | :07:07 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø7:Ø7.629 Transmission started from W4NOC_MC | 10 | |
| 2026-05-21 15:06:41 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 23 |
| 2026-05-21 15:06:41 | :06:41 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø6:41.751 Transmission started from K1KC_CNY | 23 | |
| 2026-05-21 15:06:26 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-05-21 15:06:26 | :06:26 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø6:26.316 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-05-21 15:06:19 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-05-21 15:06:19 | :06:19 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø6:19.Ø31 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-05-21 15:06:01 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 11 |
| 2026-05-21 15:06:01 | :06:01 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø6:Ø1.667 Transmission started from W4NOC_MC | 11 | |
| 2026-05-21 15:05:32 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 27 |
| 2026-05-21 15:05:32 | :05:32 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø5:32.788 Transmission started from K1KC_CNY | 27 | |
| 2026-05-21 15:05:23 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-05-21 15:05:23 | :05:23 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø5:23.24Ø Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-05-21 15:05:10 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 12 |
| 2026-05-21 15:05:10 | :05:10 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø5:1Ø.291 Transmission started from W4NOC_MC | 12 | |
| 2026-05-21 15:04:58 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-05-21 15:04:58 | :04:58 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø4:58.Ø14 Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-05-21 15:04:47 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-05-21 15:04:47 | :04:47 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø4:47.564 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-05-21 15:04:45 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-05-21 15:04:45 | :04:45 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø4:45.4Ø4 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-05-21 15:04:44 | 7Ø13624 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 15:04:44 | :04:44 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø4:44.333 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-05-21 15:04:42 | 14776744 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-05-21 15:04:42 | :04:42 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø4:42.523 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-05-21 15:03:59 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 39 |
| 2026-05-21 15:03:58 | :03:58 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø3:58.951 Transmission started from K1KC_CNY | 40 | |
| 2026-05-21 15:03:50 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-05-21 15:03:50 | :03:50 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø3:5Ø.4Ø8 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-05-21 15:02:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 54 |
| 2026-05-21 15:02:53 | :02:53 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø2:53.52Ø Transmission started from K1KC_CNY | 54 | |
| 2026-05-21 15:02:41 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-05-21 15:02:41 | :02:41 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø2:41.749 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-05-21 15:02:10 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 27 |
| 2026-05-21 15:02:10 | :02:10 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø2:1Ø.513 Transmission started from K1KC_CNY | 27 | |
| 2026-05-21 15:01:58 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-05-21 15:01:58 | :01:58 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø1:58.8Ø5 Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-05-21 15:01:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 42 |
| 2026-05-21 15:01:13 | :01:13 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø1:13.336 Transmission started from K1KC_CNY | 42 | |
| 2026-05-21 15:01:05 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-05-21 15:01:05 | :01:05 | 2Ø26-Ø5-21 19:Ø1:Ø5.6Ø9 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-05-21 15:00:24 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 39 |
| 2026-05-21 15:00:23 | :00:23 | 2Ø26-Ø5-21 19:ØØ:23.97Ø Transmission started from K1KC_CNY | 40 | |
| 2026-05-21 15:00:19 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-05-21 15:00:19 | :00:19 | 2Ø26-Ø5-21 19:ØØ:19.619 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-05-21 15:00:11 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-05-21 15:00:11 | :00:11 | 2Ø26-Ø5-21 19:ØØ:11.366 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-05-21 15:00:01 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 6 |
| 2026-05-21 15:00:01 | :00:01 | 2Ø26-Ø5-21 19:ØØ:Ø1.571 Transmission started from W4NOC_MC | 6 | |
| 2026-05-21 14:59:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-05-21 14:59:53 | :59:53 | 2Ø26-Ø5-21 18:59:53.361 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-05-21 14:59:42 | W9KLS | TG 555 | KI4FVI_MCD | 1 |
| 2026-05-21 14:59:42 | :59:42 | 2Ø26-Ø5-21 18:59:42.558 Transmission started from KI4FVI_M | 1 | |
| 2026-05-21 14:59:38 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-05-21 14:59:38 | :59:38 | 2Ø26-Ø5-21 18:59:38.868 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-05-21 14:59:33 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-05-21 14:59:33 | :59:33 | 2Ø26-Ø5-21 18:59:33.Ø46 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-05-21 14:32:17 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-05-21 14:32:17 | :32:17 | 2Ø26-Ø5-21 18:32:17.333 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-05-21 13:04:01 | r | 1 | ||
| 2026-05-21 13:04:01 | r | 1 | ||
| 2026-05-21 13:04:01 | :04:01 | 2Ø26-Ø5-21 17:Ø4:Ø1.412 Transmission started from W4NOC_NB | 1 | |
| 2026-05-21 10:18:07 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 7 |
| 2026-05-21 10:18:07 | :18:07 | 2Ø26-Ø5-21 14:18:Ø7.723 Transmission started from YSF555ØØ | 7 | |
| 2026-05-21 10:17:33 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 5 |
| 2026-05-21 10:17:33 | :17:33 | 2Ø26-Ø5-21 14:17:33.832 Transmission started from YSF555ØØ | 5 | |
| 2026-05-21 10:17:06 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 4 |
| 2026-05-21 10:17:06 | :17:06 | 2Ø26-Ø5-21 14:17:Ø6.97Ø Transmission started from YSF555ØØ | 4 | |
| 2026-05-21 10:16:59 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 2 |
| 2026-05-21 10:16:59 | :16:59 | 2Ø26-Ø5-21 14:16:59.274 Transmission started from YSF555ØØ | 2 | |
| 2026-05-21 10:16:09 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 2 |
| 2026-05-21 10:16:09 | :16:09 | 2Ø26-Ø5-21 14:16:Ø9.626 Transmission started from YSF555ØØ | 2 | |
| 2026-05-21 10:16:04 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 2 |
| 2026-05-21 10:16:04 | :16:04 | 2Ø26-Ø5-21 14:16:Ø4.556 Transmission started from YSF555ØØ | 2 | |
| 2026-05-21 10:15:43 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 1 |
| 2026-05-21 10:15:43 | :15:43 | 2Ø26-Ø5-21 14:15:43.823 Transmission started from YSF555ØØ | 1 | |
| 2026-05-21 09:13:26 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 5 |
| 2026-05-21 09:13:26 | :13:26 | 2Ø26-Ø5-21 13:13:26.139 Transmission started from YSF555ØØ | 5 | |
| 2026-05-21 09:13:04 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 3 |
| 2026-05-21 09:13:04 | :13:04 | 2Ø26-Ø5-21 13:13:Ø4.52Ø Transmission started from YSF555ØØ | 3 | |
| 2026-05-21 09:12:56 | W4NOC | TG 555 | YSF555ØØ | 1 |
| 2026-05-21 09:12:56 | :12:56 | 2Ø26-Ø5-21 13:12:56.858 Transmission started from YSF555ØØ | 1 | |
| 2026-05-21 08:03:55 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 1 |
| 2026-05-21 08:03:55 | :03:55 | 2Ø26-Ø5-21 12:Ø3:55.372 Transmission started from K1KC_CNY | 1 |
System Status
MCDONOUGH (MCDN) SITE 7 NETWORK STATUS: NORMAL, Last outage occurred overnight Jan 24-25
NEWBORN (NBRN) SITE 1 NETWORK STATUS: NORMAL
TG555 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG554 BACKUP REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG7 TEST REFLECTOR STATUS (VPS2): TG7 is OFFLINE
TG3 MCDONOUGH LOCAL TRAFFIC STATUS (VPS1): NORMAL
TG777 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
TG304 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
Private node 554 Bridge X-LINK P25Gateway to TG554 STATUS (VPS2): NORMAL
ASL node 419762 Bridge X-LINK P25Gateway to TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
YSF55500 Reflector and X-LINK TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
TG555 Bridge to YSF55500 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI-W4NOC Henry County Georgia 419765 Cloud Hub (All Nodes) STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI Henry County Georgia 419764 BACKUP Cloud Hub STATUS (VPS1): NORMAL
TGids hosted by this repeater group: 555, 554, 7-Test Reflector See FAQ30, 2-Local McDonough Site 7 repeater to repeater only, 3-Local Henry County Georgia TrafficCredits
This linked repeater system is made possible by support provided by KI4FVI, W9KLS and K1KC.