Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_UHF=442.55, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga.
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), March 31st - News, Operating Tips, FAQ
'Last Heard' and 'All Heard' are reset daily at 00:01 UT. It keeps the dashboard running smoothly and eliminates the old traffic from the logs.
This page has been viewed 1006275 times.

| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-05-19 18:22:51 | KD4HLV |
| 2026-05-19 18:22:51 | 419762ASLX |
| 2026-05-19 18:22:51 | W8VD |
| 2026-05-19 18:22:51 | YSF555ØØ |
| 2026-05-19 18:22:51 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-05-19 18:22:51 | KC8JOE |
| 2026-05-19 18:22:51 | KB8EXF |
| 2026-05-19 18:22:51 | KE4UAS |
| 2026-05-19 18:22:51 | KN4UIM |
| 2026-05-19 18:22:51 | W4NOC_NBRN |
| 2026-05-19 18:22:51 | W9KLS_MCDN |
| 2026-05-19 18:22:51 | KC8PRG |
| 2026-05-19 18:22:51 | K5TRA |
| 2026-05-19 18:22:51 | K4JJL |
| 2026-05-19 18:22:51 | WA4ASI |
| 2026-05-19 18:22:51 | K1KC_CNYR |
| 2026-05-19 18:22:51 | W4NOC_MCDN |
| 2026-05-19 18:22:51 | WA4ASI |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 15:38:18 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-05-19 15:38:18 | :38:18 | 2Ø26-Ø5-19 19:38:18.557 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-05-19 15:11:34 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 7 |
| 2026-05-19 15:11:19 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 12 |
| 2026-05-18 21:03:59 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 2 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 15:38:18 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-05-19 15:38:18 | :38:18 | 2Ø26-Ø5-19 19:38:18.557 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-05-19 15:11:34 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 7 |
| 2026-05-19 15:11:34 | :11:34 | 2Ø26-Ø5-19 19:11:34.354 Transmission started from W4NOC_NB | 7 | |
| 2026-05-19 15:11:19 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 12 |
| 2026-05-19 15:11:19 | :11:19 | 2Ø26-Ø5-19 19:11:19.719 Transmission started from W4NOC_MC | 12 | |
| 2026-05-19 15:11:09 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-05-19 15:11:09 | :11:09 | 2Ø26-Ø5-19 19:11:Ø9.62Ø Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-05-19 15:11:02 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 6 |
| 2026-05-19 15:11:01 | :11:01 | 2Ø26-Ø5-19 19:11:Ø1.989 Transmission started from W4NOC_NB | 7 | |
| 2026-05-19 15:10:47 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 11 |
| 2026-05-19 15:10:47 | :10:47 | 2Ø26-Ø5-19 19:1Ø:47.Ø2Ø Transmission started from W4NOC_MC | 11 | |
| 2026-05-19 15:10:32 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 13 |
| 2026-05-19 15:10:32 | :10:32 | 2Ø26-Ø5-19 19:1Ø:32.771 Transmission started from W4NOC_NB | 13 | |
| 2026-05-19 15:09:58 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 30 |
| 2026-05-19 15:09:57 | :09:57 | 2Ø26-Ø5-19 19:Ø9:57.924 Transmission started from W4NOC_MC | 31 | |
| 2026-05-19 15:09:52 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 5 |
| 2026-05-19 15:09:52 | :09:52 | 2Ø26-Ø5-19 19:Ø9:52.852 Transmission started from W4NOC_NB | 5 | |
| 2026-05-19 15:09:46 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-05-19 15:09:45 | :09:45 | 2Ø26-Ø5-19 19:Ø9:45.973 Transmission started from W4NOC_MC | 6 | |
| 2026-05-19 15:09:32 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 12 |
| 2026-05-19 15:09:32 | :09:32 | 2Ø26-Ø5-19 19:Ø9:32.769 Transmission started from W4NOC_NB | 12 | |
| 2026-05-19 15:09:25 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-05-19 15:09:25 | :09:25 | 2Ø26-Ø5-19 19:Ø9:25.Ø11 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-05-19 15:09:17 | W4NOC | TG 555 | W4NOC_NBRN | 7 |
| 2026-05-19 15:09:17 | :09:17 | 2Ø26-Ø5-19 19:Ø9:17.881 Transmission started from W4NOC_NB | 7 | |
| 2026-05-19 15:09:07 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-05-19 15:09:07 | :09:07 | 2Ø26-Ø5-19 19:Ø9:Ø7.Ø48 Transmission started from W4NOC_MC | 4 | |
| 2026-05-19 14:25:36 | :25:36 | 2Ø26-Ø5-19 18:25:36.44Ø Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-05-19 14:25:14 | r | 2 | ||
| 2026-05-19 14:25:14 | r | 2 | ||
| 2026-05-19 14:25:14 | :25:14 | 2Ø26-Ø5-19 18:25:14.82Ø Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-05-19 14:18:23 | r | 2 | ||
| 2026-05-19 14:18:23 | r | 2 | ||
| 2026-05-19 14:18:23 | :18:23 | 2Ø26-Ø5-19 18:18:23.627 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-05-19 14:12:14 | r | 1 | ||
| 2026-05-19 14:12:14 | r | 1 | ||
| 2026-05-19 14:12:14 | :12:14 | 2Ø26-Ø5-19 18:12:14.Ø83 Transmission started from K1KC_CNY | 1 | |
| 2026-05-19 13:41:29 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-05-19 13:41:29 | :41:29 | 2Ø26-Ø5-19 17:41:29.73Ø Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-05-19 13:29:28 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-05-19 13:29:27 | :29:27 | 2Ø26-Ø5-19 17:29:27.933 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-05-18 22:42:36 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-05-18 22:42:35 | :42:35 | 2Ø26-Ø5-19 Ø2:42:35.7ØØ Transmission started from K1KC_CNY | 1 | |
| 2026-05-18 21:03:59 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 2 |
| 2026-05-18 21:03:59 | :03:59 | 2Ø26-Ø5-19 Ø1:Ø3:59.519 Transmission started from KF4CWA | 2 | |
| 2026-05-18 21:02:06 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 1 |
| 2026-05-18 21:02:06 | :02:06 | 2Ø26-Ø5-19 Ø1:Ø2:Ø6.262 Transmission started from KF4CWA | 1 | |
| 2026-05-18 21:00:52 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 1 |
| 2026-05-18 21:00:52 | :00:52 | 2Ø26-Ø5-19 Ø1:ØØ:52.5Ø4 Transmission started from KF4CWA | 1 | |
| 2026-05-18 20:58:07 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 0 |
| 2026-05-18 20:58:07 | :58:07 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:58:Ø7.273 Transmission started from KF4CWA | 0 | |
| 2026-05-18 20:57:41 | :57:41 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:57:41.5Ø2 Transmission started from KF4CWA | 0 | |
| 2026-05-18 20:57:10 | K1KC | TG 555 | K1KC-OS4 | 4 |
| 2026-05-18 20:57:10 | :57:10 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:57:1Ø.471 Transmission started from K1KC-OS4 | 4 | |
| 2026-05-18 20:56:20 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 44 |
| 2026-05-18 20:56:20 | :56:20 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:56:2Ø.ØØ3 Transmission started from KF4CWA | 44 | |
| 2026-05-18 20:56:04 | K1KC | TG 555 | K1KC-OS4 | 7 |
| 2026-05-18 20:56:04 | :56:04 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:56:Ø4.Ø28 Transmission started from K1KC-OS4 | 7 | |
| 2026-05-18 20:55:35 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 22 |
| 2026-05-18 20:55:35 | :55:35 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:55:35.8Ø4 Transmission started from KF4CWA | 22 | |
| 2026-05-18 20:55:13 | K1KC | TG 555 | K1KC-OS4 | 11 |
| 2026-05-18 20:55:13 | :55:13 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:55:13.637 Transmission started from K1KC-OS4 | 11 | |
| 2026-05-18 20:54:51 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 16 |
| 2026-05-18 20:54:51 | :54:51 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:54:51.4Ø3 Transmission started from KF4CWA | 16 | |
| 2026-05-18 20:54:38 | K1KC | TG 555 | K1KC-OS4 | 7 |
| 2026-05-18 20:54:38 | :54:38 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:54:38.985 Transmission started from K1KC-OS4 | 7 | |
| 2026-05-18 20:54:30 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 2 |
| 2026-05-18 20:54:30 | :54:30 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:54:3Ø.274 Transmission started from KF4CWA | 2 | |
| 2026-05-18 20:54:03 | K1KC | TG 555 | K1KC-OS4 | 1 |
| 2026-05-18 20:54:03 | :54:03 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:54:Ø3.Ø57 Transmission started from K1KC-OS4 | 1 | |
| 2026-05-18 20:53:06 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 0 |
| 2026-05-18 20:53:06 | :53:06 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:53:Ø6.473 Transmission started from KF4CWA | 0 | |
| 2026-05-18 20:51:06 | KF4CWA | TG 555 | KF4CWA | 0 |
| 2026-05-18 20:51:06 | :51:06 | 2Ø26-Ø5-19 ØØ:51:Ø6.813 Transmission started from KF4CWA | 0 |
System Status
MCDONOUGH (MCDN) SITE 7 NETWORK STATUS: NORMAL, Last outage occurred overnight Jan 24-25
NEWBORN (NBRN) SITE 1 NETWORK STATUS: NORMAL
TG555 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG554 BACKUP REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG7 TEST REFLECTOR STATUS (VPS2): TG7 is OFFLINE
TG3 MCDONOUGH LOCAL TRAFFIC STATUS (VPS1): NORMAL
TG777 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
TG304 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
Private node 554 Bridge X-LINK P25Gateway to TG554 STATUS (VPS2): NORMAL
ASL node 419762 Bridge X-LINK P25Gateway to TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
YSF55500 Reflector and X-LINK TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
TG555 Bridge to YSF55500 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI-W4NOC Henry County Georgia 419765 Cloud Hub (All Nodes) STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI Henry County Georgia 419764 BACKUP Cloud Hub STATUS (VPS1): NORMAL
TGids hosted by this repeater group: 555, 554, 7-Test Reflector See FAQ30, 2-Local McDonough Site 7 repeater to repeater only, 3-Local Henry County Georgia TrafficCredits
This linked repeater system is made possible by support provided by KI4FVI, W9KLS and K1KC.