Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga,
KE4UAS_MCD=444.875 McDonough
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), March 31st - News, Operating Tips, FAQ
'Last Heard' and 'All Heard' are reset daily at 00:01 UT. This eliminates old traffic from the logs.
This page has been viewed 1808 times.

| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-08-09 01:17:33 | N8QJL |
| 2026-08-09 01:17:33 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-08-09 01:17:33 | KC8JOE |
| 2026-08-09 01:17:33 | YSF555ØØ |
| 2026-08-09 01:17:33 | KN4UIM |
| 2026-08-09 01:17:33 | 419762ASLX |
| 2026-08-09 01:17:33 | P25CORE |
| 2026-08-09 01:17:33 | W4NOC_NBRN |
| 2026-08-09 01:17:33 | WA4ASI |
| 2026-08-09 01:17:33 | KD4HLV |
| 2026-08-09 01:17:33 | W4NOC_MCDN |
| 2026-08-09 01:17:33 | W9KLS_MCDN |
| 2026-08-09 01:17:33 | K1KC |
| 2026-08-09 01:17:33 | K1KC_CNYR |
| 2026-08-09 01:17:33 | VK5JP |
| 2026-08-09 01:17:33 | K4JJL |
| 2026-08-09 01:17:33 | KA3NGT |
| 2026-08-09 01:17:33 | KC8PRG |
| 2026-08-09 01:17:33 | WA4ASI |
| 2026-08-09 01:17:33 | K5TRA |
| 2026-08-09 01:17:33 | YO8TEH |
| 2026-08-09 01:17:33 | N1AAM |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 01:17:44 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | transmitting |
| 2026-08-09 01:17:44 | :17:44 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:17:44.768 Transmission started from W4NOC_MC | transmitting | |
| 2026-08-09 01:17:22 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 22 |
| 2026-08-09 01:17:22 | :17:22 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:17:22.8Ø6 Transmission started from W4NOC_MC | 22 | |
| 2026-08-09 01:16:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 35 |
| 2026-08-09 01:16:46 | :16:46 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:16:46.742 Transmission started from K1KC_CNY | 35 | |
| 2026-08-09 01:16:32 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-08-09 01:16:32 | :16:32 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:16:32.732 Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-08-09 01:16:16 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-08-09 01:16:16 | :16:16 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:16:16.169 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-08-09 01:15:41 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 31 |
| 2026-08-09 01:15:41 | :15:41 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:15:41.696 Transmission started from W4NOC_MC | 31 | |
| 2026-08-09 01:14:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 52 |
| 2026-08-09 01:14:45 | :14:45 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:14:45.941 Transmission started from K1KC_CNY | 53 | |
| 2026-08-09 01:13:58 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 38 |
| 2026-08-09 01:13:58 | :13:58 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:13:58.297 Transmission started from W4NOC_MC | 38 | |
| 2026-08-09 01:13:26 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 29 |
| 2026-08-09 01:13:26 | :13:26 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:13:26.2Ø4 Transmission started from K1KC_CNY | 29 | |
| 2026-08-09 01:13:12 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 9 |
| 2026-08-09 01:13:12 | :13:12 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:13:12.523 Transmission started from W4NOC_MC | 9 | |
| 2026-08-09 01:13:04 | 3Ø8864Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-08-09 01:13:04 | :13:04 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:13:Ø4.612 Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-08-09 01:13:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-08-09 01:13:01 | :13:01 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:13:Ø1.1Ø5 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-08-09 01:12:57 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-08-09 01:12:57 | :12:57 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:12:57.425 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-08-09 01:12:41 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-08-09 01:12:41 | :12:41 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:12:41.525 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-08-09 01:12:34 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-08-09 01:12:34 | :12:34 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:12:34.783 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-08-09 01:12:11 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-08-09 01:12:11 | :12:11 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:12:11.5ØØ Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-08-09 01:12:00 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-08-09 01:12:00 | :12:00 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:12:ØØ.Ø32 Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-08-09 01:11:59 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-08-09 01:11:59 | :11:59 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:11:59.228 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-08-09 01:11:58 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-08-09 01:11:58 | :11:58 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:11:58.4Ø3 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-08-09 01:11:57 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 0 |
| 2026-08-09 01:11:57 | :11:57 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:11:57.Ø59 Transmission started from K1KC_CNY | 0 | |
| 2026-08-09 01:11:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-08-09 01:11:53 | :11:53 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:11:53.8Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-08-09 01:11:47 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-08-09 01:11:47 | :11:47 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:11:47.585 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-08-09 01:11:36 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-08-09 01:11:36 | :11:36 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:11:36.175 Transmission started from W4NOC_MC | 4 | |
| 2026-08-09 01:11:01 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 23 |
| 2026-08-09 01:11:01 | :11:01 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:11:Ø1.795 Transmission started from W4NOC_MC | 23 | |
| 2026-08-09 01:10:41 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-08-09 01:10:41 | :10:41 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:1Ø:41.596 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-08-09 01:10:21 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 11 |
| 2026-08-09 01:10:20 | :10:20 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:1Ø:2Ø.956 Transmission started from W4NOC_MC | 12 | |
| 2026-08-09 01:10:16 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-08-09 01:10:16 | :10:16 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:1Ø:16.165 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-08-09 01:10:05 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-08-09 01:10:05 | :10:05 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:1Ø:Ø5.128 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-08-09 01:09:57 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-08-09 01:09:57 | :09:57 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:Ø9:57.298 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-08-09 01:09:52 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-08-09 01:09:52 | :09:52 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:Ø9:52.399 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-08-09 01:09:44 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-08-09 01:09:44 | :09:44 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:Ø9:44.764 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-08-09 01:09:38 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-08-09 01:09:38 | :09:38 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:Ø9:38.92Ø Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-08-09 01:09:29 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 6 |
| 2026-08-09 01:09:29 | :09:29 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø5:Ø9:29.378 Transmission started from W4NOC_MC | 6 | |
| 2026-08-09 00:35:20 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-08-09 00:35:19 | :35:19 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø4:35:19.993 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-08-08 22:17:29 | :17:29 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø2:17:29.24Ø Transmission started from K5TRA | 1 | |
| 2026-08-08 22:04:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-08-08 22:04:53 | :04:53 | 2Ø26-Ø8-Ø9 Ø2:Ø4:53.526 Transmission started from K1KC_CNY | 3 |
System Status
MCDONOUGH (MCDN) SITE 7 NETWORK STATUS: NORMAL
NEWBORN (NBRN) SITE 1 NETWORK STATUS: NORMAL
TG555 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG554 BACKUP REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG7 TEST REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG3 MCDONOUGH LOCAL TRAFFIC STATUS (VPS1): NORMAL
TG777 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
TG304 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
Private node 554 Bridge X-LINK P25Gateway to TG554 STATUS (VPS2): NORMAL
ASL node 419762 Bridge X-LINK P25Gateway to TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
YSF55500 Reflector and X-LINK TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
TG555 Bridge to YSF55500 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI-W4NOC Henry County Georgia 419765 Cloud Hub (All Nodes) STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI Henry County Georgia 419764 BACKUP Cloud Hub STATUS (VPS1): NORMAL
TGids hosted by this repeater group: 555, 554, 7-Test Reflector See FAQ30, 2-Local McDonough Site 7 repeater to repeater only, 3-Local Henry County Georgia TrafficCredits
This linked repeater system is made possible by support provided by KI4FVI, W9KLS and K1KC.