Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga,
KE4UAS_MCD=444.875 McDonough
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), March 31st - News, Operating Tips, FAQ
'Last Heard' and 'All Heard' are reset daily at 00:01 UT. This eliminates old traffic from the logs.
This page has been viewed 1196478 times.

| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-07-23 10:40:04 | 419762ASLX |
| 2026-07-23 10:40:04 | YSF555ØØ |
| 2026-07-23 10:40:04 | KC8JOE |
| 2026-07-23 10:40:04 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-07-23 10:40:04 | KC8PRG |
| 2026-07-23 10:40:04 | W4NOC_NBRN |
| 2026-07-23 10:40:04 | KN4UIM |
| 2026-07-23 10:40:04 | N8QJL |
| 2026-07-23 10:40:04 | K1KC_CNYR |
| 2026-07-23 10:40:04 | WA4ZKO |
| 2026-07-23 10:40:04 | WA4ASI |
| 2026-07-23 10:40:04 | W9KLS_MCDN |
| 2026-07-23 10:40:04 | N1AAM |
| 2026-07-23 10:40:04 | KA3NGT |
| 2026-07-23 10:40:04 | K4JJL |
| 2026-07-23 10:40:04 | KC8PRG |
| 2026-07-23 10:40:04 | WA4ASI |
| 2026-07-23 10:40:04 | W4NOC_MCDN |
| 2026-07-23 10:40:04 | K5TRA |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 09:54:44 | r | 2 | ||
| 2026-07-23 09:54:35 | KN4MSH | TG 555 | KN4MSH | 0 |
| 2026-07-23 05:35:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:35:51 | 1563Ø88Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:50 | 266Ø161 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:38 | 177Ø652 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:35:37 | 156961Ø4 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:32 | 832355Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:27 | 3Ø6724Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:26 | 16482497 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:25 | 6Ø29733 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:23 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:18 | 6232ØØ2 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:31:30 | 2456Ø57 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 6 |
| 2026-07-23 05:25:51 | 2924776 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-07-23 05:25:19 | 1524456 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:19:56 | KE8LHX | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-07-23 05:15:27 | 6984872 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:15:22 | 6125Ø15 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:15:21 | 3Ø31233 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:15:19 | 3Ø47656 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-22 23:13:43 | CD3CSY | TG 555 | CD3CSY | 3 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 09:54:44 | r | 2 | ||
| 2026-07-23 09:54:44 | r | 2 | ||
| 2026-07-23 09:54:44 | :54:44 | 2Ø26-Ø7-23 13:54:44.9Ø3 Transmission started from KN4MSH | 2 | |
| 2026-07-23 09:54:35 | KN4MSH | TG 555 | KN4MSH | 0 |
| 2026-07-23 09:54:34 | :54:34 | 2Ø26-Ø7-23 13:54:34.7Ø3 Transmission started from KN4MSH | 1 | |
| 2026-07-23 05:35:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:35:56 | :35:56 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:56.628 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-23 05:35:51 | 1563Ø88Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:51 | :35:51 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:51.359 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:35:50 | 266Ø161 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:50 | :35:50 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:5Ø.645 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:35:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-07-23 05:35:43 | :35:43 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:43.6Ø2 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-07-23 05:35:38 | 177Ø652 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:35:38 | :35:38 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:38.546 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:35:37 | 156961Ø4 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:37 | :35:37 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:37.814 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:35:33 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 1 |
| 2026-07-23 05:35:33 | :35:33 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:33.517 Transmission started from K1KC_CNY | 1 | |
| 2026-07-23 05:35:32 | 832355Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:32 | :35:32 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:32.265 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:35:27 | 3Ø6724Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:27 | :35:27 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:27.224 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:35:26 | 16482497 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:26 | :35:26 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:26.136 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:35:25 | 6Ø29733 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:35:25 | :35:25 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:25.Ø68 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:35:23 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:23 | :35:23 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:23.263 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:35:21 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:21 | :35:21 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:21.829 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:35:19 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:35:19 | :35:19 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:19.3ØØ Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:35:18 | 6232ØØ2 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:35:18 | :35:18 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:35:18.597 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:34:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 44 |
| 2026-07-23 05:34:27 | :34:27 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:34:27.788 Transmission started from K1KC_CNY | 44 | |
| 2026-07-23 05:34:00 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 21 |
| 2026-07-23 05:34:00 | :34:00 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:34:ØØ.742 Transmission started from W4NOC_MC | 21 | |
| 2026-07-23 05:33:33 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 23 |
| 2026-07-23 05:33:33 | :33:33 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:33:33.667 Transmission started from K1KC_CNY | 23 | |
| 2026-07-23 05:33:06 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 6 |
| 2026-07-23 05:33:06 | :33:06 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:33:Ø6.679 Transmission started from W4NOC_MC | 6 | |
| 2026-07-23 05:32:30 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 32 |
| 2026-07-23 05:32:30 | :32:30 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:32:3Ø.127 Transmission started from K1KC_CNY | 32 | |
| 2026-07-23 05:31:45 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 16 |
| 2026-07-23 05:31:45 | :31:45 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:31:45.8Ø4 Transmission started from W4NOC_MC | 16 | |
| 2026-07-23 05:31:39 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:31:39 | :31:39 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:31:39.289 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-23 05:31:30 | 2456Ø57 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 6 |
| 2026-07-23 05:31:29 | :31:29 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:31:29.994 Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-07-23 05:31:11 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 16 |
| 2026-07-23 05:31:11 | :31:11 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:31:11.843 Transmission started from K1KC_CNY | 16 | |
| 2026-07-23 05:31:02 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:31:02 | :31:02 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:31:Ø2.465 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:30:47 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-07-23 05:30:47 | :30:47 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:3Ø:47.592 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-07-23 05:30:37 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 6 |
| 2026-07-23 05:30:36 | :30:36 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:3Ø:36.92Ø Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-07-23 05:30:18 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-07-23 05:30:18 | :30:18 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:3Ø:18.186 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-07-23 05:30:10 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-07-23 05:30:09 | :30:09 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:3Ø:Ø9.963 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-07-23 05:29:58 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:29:58 | :29:58 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:29:58.871 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-23 05:29:52 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
| 2026-07-23 05:29:52 | :29:52 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:29:52.3Ø7 Transmission started from W4NOC_MC | 4 | |
| 2026-07-23 05:29:27 | r | 1 | ||
| 2026-07-23 05:29:27 | r | 1 | ||
| 2026-07-23 05:29:27 | :29:27 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:29:27.168 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:28:30 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 21 |
| 2026-07-23 05:28:30 | :28:30 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:28:3Ø.826 Transmission started from K1KC_CNY | 21 | |
| 2026-07-23 05:28:23 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:28:23 | :28:23 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:28:23.722 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:27:25 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 53 |
| 2026-07-23 05:27:25 | :27:25 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:27:25.544 Transmission started from K1KC_CNY | 53 | |
| 2026-07-23 05:27:18 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:27:18 | :27:18 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:27:18.Ø88 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:27:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-07-23 05:27:01 | :27:01 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:27:Ø1.24Ø Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-07-23 05:26:55 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-07-23 05:26:55 | :26:55 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:26:55.9Ø9 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-07-23 05:26:36 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-07-23 05:26:36 | :26:36 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:26:36.1Ø2 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-07-23 05:26:28 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:26:28 | :26:28 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:26:28.Ø82 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:26:05 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 20 |
| 2026-07-23 05:26:05 | :26:05 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:26:Ø5.661 Transmission started from K1KC_CNY | 20 | |
| 2026-07-23 05:25:51 | 2924776 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-07-23 05:25:51 | :25:51 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:25:51.624 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-07-23 05:25:31 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-07-23 05:25:30 | :25:30 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:25:3Ø.946 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-07-23 05:25:19 | 1524456 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:25:19 | :25:19 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:25:19.Ø69 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:24:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 19 |
| 2026-07-23 05:24:56 | :24:56 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:24:56.699 Transmission started from K1KC_CNY | 19 | |
| 2026-07-23 05:24:27 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 23 |
| 2026-07-23 05:24:27 | :24:27 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:24:27.1Ø3 Transmission started from W4NOC_MC | 23 | |
| 2026-07-23 05:24:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-07-23 05:24:13 | :24:13 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:24:13.111 Transmission started from K1KC_CNY | 12 | |
| 2026-07-23 05:24:05 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-07-23 05:24:05 | :24:05 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:24:Ø5.812 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-07-23 05:24:04 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:24:04 | :24:04 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:24:Ø4.395 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:23:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-07-23 05:23:48 | :23:48 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:23:48.437 Transmission started from K1KC_CNY | 12 | |
| 2026-07-23 05:23:26 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 19 |
| 2026-07-23 05:23:26 | :23:26 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:23:26.937 Transmission started from W4NOC_MC | 19 | |
| 2026-07-23 05:23:15 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:23:15 | :23:15 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:23:15.358 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:22:55 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-07-23 05:22:55 | :22:55 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:22:55.851 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-07-23 05:22:47 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-07-23 05:22:47 | :22:47 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:22:47.481 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-07-23 05:22:28 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 18 |
| 2026-07-23 05:22:28 | :22:28 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:22:28.114 Transmission started from W4NOC_MC | 18 | |
| 2026-07-23 05:22:03 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 18 |
| 2026-07-23 05:22:03 | :22:03 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:22:Ø3.7Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 18 | |
| 2026-07-23 05:21:49 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-07-23 05:21:49 | :21:49 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:21:49.2Ø2 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-07-23 05:20:43 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 58 |
| 2026-07-23 05:20:43 | :20:43 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:2Ø:43.825 Transmission started from K1KC_CNY | 58 | |
| 2026-07-23 05:20:35 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
| 2026-07-23 05:20:35 | :20:35 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:2Ø:35.477 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
| 2026-07-23 05:20:06 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 22 |
| 2026-07-23 05:20:06 | :20:06 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:2Ø:Ø6.219 Transmission started from K1KC_CNY | 22 | |
| 2026-07-23 05:19:56 | KE8LHX | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-07-23 05:19:56 | :19:56 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:19:56.785 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-07-23 05:19:36 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 16 |
| 2026-07-23 05:19:35 | :19:35 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:19:35.926 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-07-23 05:19:30 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:19:30 | :19:30 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:19:3Ø.8Ø4 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:19:20 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-07-23 05:19:20 | :19:20 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:19:2Ø.678 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-07-23 05:19:06 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 9 |
| 2026-07-23 05:19:06 | :19:06 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:19:Ø6.551 Transmission started from W4NOC_MC | 9 | |
| 2026-07-23 05:18:02 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 47 |
| 2026-07-23 05:18:02 | :18:02 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:18:Ø2.1Ø3 Transmission started from K1KC_CNY | 47 | |
| 2026-07-23 05:17:47 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 10 |
| 2026-07-23 05:17:47 | :17:47 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:17:47.342 Transmission started from W4NOC_MC | 10 | |
| 2026-07-23 05:17:28 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 14 |
| 2026-07-23 05:17:28 | :17:28 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:17:28.722 Transmission started from K1KC_CNY | 14 | |
| 2026-07-23 05:17:18 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 5 |
| 2026-07-23 05:17:18 | :17:18 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:17:18.9Ø9 Transmission started from W4NOC_MC | 5 | |
| 2026-07-23 05:17:05 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-07-23 05:17:05 | :17:05 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:17:Ø5.145 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-07-23 05:16:28 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 26 |
| 2026-07-23 05:16:28 | :16:28 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:16:28.Ø4Ø Transmission started from K1KC_CNY | 26 | |
| 2026-07-23 05:16:08 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 15 |
| 2026-07-23 05:16:08 | :16:08 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:16:Ø8.Ø57 Transmission started from W4NOC_MC | 15 | |
| 2026-07-23 05:15:51 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-07-23 05:15:51 | :15:51 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:51.636 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-07-23 05:15:45 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:15:45 | :15:45 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:45.728 Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:15:30 | 156961Ø4 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 15 |
| 2026-07-23 05:15:30 | :15:30 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:3Ø.254 Transmission started from W4NOC_MC | 15 | |
| 2026-07-23 05:15:27 | 6984872 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:15:27 | :15:27 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:27.74Ø Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:15:26 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:15:26 | :15:26 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:26.285 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:15:24 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:15:24 | :15:24 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:24.123 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:15:22 | 6125Ø15 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:15:22 | :15:22 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:22.329 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:15:21 | 3Ø31233 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-07-23 05:15:21 | :15:21 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:21.246 Transmission started from W4NOC_MC | 0 | |
| 2026-07-23 05:15:19 | 3Ø47656 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:15:19 | :15:19 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:15:19.49Ø Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:14:42 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 34 |
| 2026-07-23 05:14:42 | :14:42 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:14:42.16Ø Transmission started from K1KC_CNY | 34 | |
| 2026-07-23 05:14:29 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 7 |
| 2026-07-23 05:14:29 | :14:29 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:14:29.ØØØ Transmission started from W4NOC_MC | 7 | |
| 2026-07-23 05:14:07 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-07-23 05:14:07 | :14:07 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:14:Ø7.396 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-07-23 05:13:53 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-07-23 05:13:53 | :13:53 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:13:53.84Ø Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-07-23 05:13:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:13:46 | :13:46 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:13:46.Ø61 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-23 05:13:41 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
| 2026-07-23 05:13:41 | :13:41 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:13:41.712 Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
| 2026-07-23 05:13:32 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-07-23 05:13:32 | :13:32 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:13:32.371 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-07-23 05:13:14 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 8 |
| 2026-07-23 05:13:14 | :13:14 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:13:14.412 Transmission started from W4NOC_MC | 8 | |
| 2026-07-23 05:13:06 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:13:06 | :13:06 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:13:Ø6.914 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-23 05:13:01 | W9KLS | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-07-23 05:13:01 | :13:01 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:13:Ø1.ØØØ Transmission started from W4NOC_MC | 1 | |
| 2026-07-23 05:12:47 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-07-23 05:12:47 | :12:47 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:12:47.413 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-07-23 05:06:28 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:06:28 | :06:28 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:Ø6:28.66Ø Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-23 05:02:11 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-07-23 05:02:11 | :02:11 | 2Ø26-Ø7-23 Ø9:Ø2:11.759 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-07-22 23:14:13 | r | 1 | ||
| 2026-07-22 23:14:13 | r | 1 | ||
| 2026-07-22 23:14:13 | :14:13 | 2Ø26-Ø7-23 Ø3:14:13.478 Transmission started from CD3CSY | 1 | |
| 2026-07-22 23:13:43 | CD3CSY | TG 555 | CD3CSY | 3 |
| 2026-07-22 23:13:43 | :13:43 | 2Ø26-Ø7-23 Ø3:13:43.Ø42 Transmission started from CD3CSY | 3 | |
| 2026-07-22 23:13:29 | CD3CSY | TG 555 | CD3CSY | 1 |
| 2026-07-22 23:13:29 | :13:29 | 2Ø26-Ø7-23 Ø3:13:29.459 Transmission started from CD3CSY | 1 |
System Status
MCDONOUGH (MCDN) SITE 7 NETWORK STATUS: NORMAL
NEWBORN (NBRN) SITE 1 NETWORK STATUS: NORMAL
TG555 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG554 BACKUP REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG7 TEST REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG3 MCDONOUGH LOCAL TRAFFIC STATUS (VPS1): NORMAL
TG777 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
TG304 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
Private node 554 Bridge X-LINK P25Gateway to TG554 STATUS (VPS2): NORMAL
ASL node 419762 Bridge X-LINK P25Gateway to TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
YSF55500 Reflector and X-LINK TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
TG555 Bridge to YSF55500 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI-W4NOC Henry County Georgia 419765 Cloud Hub (All Nodes) STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI Henry County Georgia 419764 BACKUP Cloud Hub STATUS (VPS1): NORMAL
TGids hosted by this repeater group: 555, 554, 7-Test Reflector See FAQ30, 2-Local McDonough Site 7 repeater to repeater only, 3-Local Henry County Georgia TrafficCredits
This linked repeater system is made possible by support provided by KI4FVI, W9KLS and K1KC.