Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga,
KE4UAS_MCD=444.875 McDonough
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), March 31st - News, Operating Tips, FAQ
'Last Heard' and 'All Heard' are reset daily at 00:01 UT. It keeps the dashboard running smoothly and eliminates the old traffic from the logs.
This page has been viewed 1062235 times.

| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
|---|---|
| 2026-06-28 01:01:14 | YSF555ØØ |
| 2026-06-28 01:01:14 | KD8VHU-HS2 |
| 2026-06-28 01:01:14 | W4NOC_NBRN |
| 2026-06-28 01:01:14 | KN4UIM |
| 2026-06-28 01:01:14 | 419762ASLX |
| 2026-06-28 01:01:14 | K1KC_CNYR |
| 2026-06-28 01:01:14 | KC8JOE |
| 2026-06-28 01:01:14 | W4NOC_MCDN |
| 2026-06-28 01:01:14 | WA4ZKO |
| 2026-06-28 01:01:14 | W4NOC_MCDN |
| 2026-06-28 01:01:14 | KD4HLV |
| 2026-06-28 01:01:14 | WA4ASI |
| 2026-06-28 01:01:14 | VK5JP |
| 2026-06-28 01:01:14 | K5TRA |
| 2026-06-28 01:01:14 | KC8PRG |
| 2026-06-28 01:01:14 | WA4ASI |
| 2026-06-28 01:01:14 | K4JJL |
| 2026-06-28 01:01:14 | KC8PRG |
| 2026-06-28 01:01:14 | KE4UAS_MCD |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 00:39:52 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-06-28 00:39:52 | :39:52 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:39:52.118 Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-06-28 00:39:35 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 14 |
| 2026-06-27 22:35:32 | 691432Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-06-27 22:35:19 | 1Ø17152 | TG 555 | W4NOC_MCDN | 0 |
| 2026-06-27 22:35:17 | 3Ø4768Ø | TG 555 | W4NOC_MCDN | 1 |
| 2026-06-27 22:28:16 | KD4HLV | TG 555 | KD4HLV | 24 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 00:39:52 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-06-28 00:39:52 | :39:52 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:39:52.118 Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-06-28 00:39:35 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 14 |
| 2026-06-28 00:39:35 | :39:35 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:39:35.Ø4Ø Transmission started from KC8PRG | 14 | |
| 2026-06-28 00:38:28 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 11 |
| 2026-06-28 00:38:28 | :38:28 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:38:28.217 Transmission started from K1KC_CNY | 11 | |
| 2026-06-28 00:38:03 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 21 |
| 2026-06-28 00:38:03 | :38:03 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:38:Ø3.929 Transmission started from KC8PRG | 21 | |
| 2026-06-28 00:37:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-06-28 00:37:53 | :37:53 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:37:53.76Ø Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-06-28 00:37:10 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-06-28 00:37:10 | :37:10 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:37:1Ø.8Ø1 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-06-28 00:37:03 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 3 |
| 2026-06-28 00:37:03 | :37:03 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:37:Ø3.261 Transmission started from KC8PRG | 3 | |
| 2026-06-28 00:36:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-28 00:36:56 | :36:56 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:36:56.779 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-06-28 00:36:41 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 12 |
| 2026-06-28 00:36:41 | :36:41 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:36:41.683 Transmission started from KC8PRG | 12 | |
| 2026-06-28 00:36:11 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 1 |
| 2026-06-28 00:36:11 | :36:11 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:36:11.472 Transmission started from KC8PRG | 1 | |
| 2026-06-28 00:34:20 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 59 |
| 2026-06-28 00:34:20 | :34:20 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:34:2Ø.781 Transmission started from K1KC_CNY | 59 | |
| 2026-06-28 00:33:44 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 32 |
| 2026-06-28 00:33:44 | :33:44 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:33:44.177 Transmission started from KC8PRG | 32 | |
| 2026-06-28 00:32:18 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 2 |
| 2026-06-28 00:32:18 | :32:18 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:32:18.467 Transmission started from KC8PRG | 2 | |
| 2026-06-28 00:31:33 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 19 |
| 2026-06-28 00:31:32 | :31:32 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:31:32.856 Transmission started from K1KC_CNY | 20 | |
| 2026-06-28 00:31:00 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 30 |
| 2026-06-28 00:31:00 | :31:00 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:31:ØØ.775 Transmission started from K1KC_CNY | 30 | |
| 2026-06-28 00:29:36 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 15 |
| 2026-06-28 00:29:36 | :29:36 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:29:36.495 Transmission started from KC8PRG | 15 | |
| 2026-06-28 00:28:55 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 36 |
| 2026-06-28 00:28:55 | :28:55 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:28:55.131 Transmission started from K1KC_CNY | 36 | |
| 2026-06-28 00:27:45 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 3 |
| 2026-06-28 00:27:45 | :27:45 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:27:45.476 Transmission started from KC8PRG | 3 | |
| 2026-06-28 00:26:40 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 54 |
| 2026-06-28 00:26:40 | :26:40 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:26:4Ø.492 Transmission started from K1KC_CNY | 54 | |
| 2026-06-28 00:25:31 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 2 |
| 2026-06-28 00:25:31 | :25:31 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:25:31.912 Transmission started from KC8PRG | 2 | |
| 2026-06-28 00:24:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 30 |
| 2026-06-28 00:24:54 | :24:54 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:24:54.788 Transmission started from K1KC_CNY | 30 | |
| 2026-06-28 00:23:14 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 33 |
| 2026-06-28 00:23:14 | :23:14 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:23:14.19Ø Transmission started from KC8PRG | 33 | |
| 2026-06-28 00:22:20 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 53 |
| 2026-06-28 00:22:20 | :22:20 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:22:2Ø.343 Transmission started from KC8PRG | 53 | |
| 2026-06-28 00:21:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 40 |
| 2026-06-28 00:21:27 | :21:27 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:21:27.885 Transmission started from K1KC_CNY | 40 | |
| 2026-06-28 00:20:11 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 10 |
| 2026-06-28 00:20:11 | :20:11 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:2Ø:11.879 Transmission started from KC8PRG | 10 | |
| 2026-06-28 00:18:49 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-06-28 00:18:49 | :18:49 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:18:49.728 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-06-28 00:15:41 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 2 |
| 2026-06-28 00:15:41 | :15:41 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:15:41.895 Transmission started from KC8PRG | 2 | |
| 2026-06-28 00:14:03 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 32 |
| 2026-06-28 00:14:02 | :14:02 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:14:Ø2.955 Transmission started from K1KC_CNY | 33 | |
| 2026-06-28 00:11:21 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 35 |
| 2026-06-28 00:11:21 | :11:21 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:11:21.986 Transmission started from KC8PRG | 35 | |
| 2026-06-28 00:10:09 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-06-28 00:10:09 | :10:09 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:1Ø:Ø9.468 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-06-28 00:09:20 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 43 |
| 2026-06-28 00:09:20 | :09:20 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø9:2Ø.587 Transmission started from KC8PRG | 43 | |
| 2026-06-28 00:09:04 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 11 |
| 2026-06-28 00:09:04 | :09:04 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø9:Ø4.1Ø6 Transmission started from K1KC_CNY | 11 | |
| 2026-06-28 00:08:49 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 12 |
| 2026-06-28 00:08:49 | :08:49 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø8:49.ØØ1 Transmission started from KC8PRG | 12 | |
| 2026-06-28 00:08:36 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-06-28 00:08:36 | :08:36 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø8:36.443 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-06-28 00:07:09 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 14 |
| 2026-06-28 00:07:09 | :07:09 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø7:Ø9.3Ø6 Transmission started from KC8PRG | 14 | |
| 2026-06-28 00:05:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 43 |
| 2026-06-28 00:05:54 | :05:54 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø5:54.872 Transmission started from K1KC_CNY | 43 | |
| 2026-06-28 00:04:50 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 58 |
| 2026-06-28 00:04:50 | :04:50 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø4:5Ø.42Ø Transmission started from KC8PRG | 58 | |
| 2026-06-28 00:04:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 25 |
| 2026-06-28 00:04:01 | :04:01 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø4:Ø1.314 Transmission started from K1KC_CNY | 25 | |
| 2026-06-28 00:03:32 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 25 |
| 2026-06-28 00:03:32 | :03:32 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø3:32.Ø7Ø Transmission started from KC8PRG | 25 | |
| 2026-06-28 00:03:13 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-06-28 00:03:13 | :03:13 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø3:13.836 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-06-28 00:01:23 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 45 |
| 2026-06-28 00:01:23 | :01:23 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:Ø1:23.834 Transmission started from KC8PRG | 45 | |
| 2026-06-28 00:00:37 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 42 |
| 2026-06-28 00:00:37 | :00:37 | 2Ø26-Ø6-28 Ø4:ØØ:37.Ø97 Transmission started from K1KC_CNY | 42 | |
| 2026-06-27 23:58:58 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 34 |
| 2026-06-27 23:58:58 | :58:58 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:58:58.9Ø8 Transmission started from KC8PRG | 34 | |
| 2026-06-27 23:58:12 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 39 |
| 2026-06-27 23:58:12 | :58:12 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:58:12.Ø81 Transmission started from K1KC_CNY | 39 | |
| 2026-06-27 23:56:26 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 36 |
| 2026-06-27 23:56:26 | :56:26 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:56:26.Ø56 Transmission started from KC8PRG | 36 | |
| 2026-06-27 23:55:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 24 |
| 2026-06-27 23:55:54 | :55:54 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:55:54.79Ø Transmission started from K1KC_CNY | 24 | |
| 2026-06-27 23:55:33 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 13 |
| 2026-06-27 23:55:33 | :55:33 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:55:33.886 Transmission started from KC8PRG | 13 | |
| 2026-06-27 23:54:57 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 32 |
| 2026-06-27 23:54:57 | :54:57 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:54:57.117 Transmission started from K1KC_CNY | 32 | |
| 2026-06-27 23:53:36 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 10 |
| 2026-06-27 23:53:36 | :53:36 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:53:36.133 Transmission started from KC8PRG | 10 | |
| 2026-06-27 23:53:19 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-06-27 23:53:19 | :53:19 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:53:19.8Ø3 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-06-27 23:52:40 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 10 |
| 2026-06-27 23:52:40 | :52:40 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:52:4Ø.175 Transmission started from KC8PRG | 10 | |
| 2026-06-27 23:52:31 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-27 23:52:30 | :52:30 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:52:3Ø.952 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-06-27 23:52:25 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 3 |
| 2026-06-27 23:52:25 | :52:25 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:52:25.219 Transmission started from KC8PRG | 3 | |
| 2026-06-27 23:52:12 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-06-27 23:52:12 | :52:12 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:52:12.921 Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-06-27 23:50:59 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 7 |
| 2026-06-27 23:50:59 | :50:59 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:5Ø:59.871 Transmission started from KC8PRG | 7 | |
| 2026-06-27 23:50:33 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-27 23:50:33 | :50:33 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:5Ø:33.395 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-06-27 23:48:57 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 31 |
| 2026-06-27 23:48:57 | :48:57 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:48:57.228 Transmission started from KC8PRG | 31 | |
| 2026-06-27 23:48:32 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 12 |
| 2026-06-27 23:48:32 | :48:32 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:48:32.16Ø Transmission started from K1KC_CNY | 12 | |
| 2026-06-27 23:46:55 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 33 |
| 2026-06-27 23:46:55 | :46:55 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:46:55.655 Transmission started from KC8PRG | 33 | |
| 2026-06-27 23:46:42 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-06-27 23:46:42 | :46:42 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:46:42.189 Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-06-27 23:46:02 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 15 |
| 2026-06-27 23:46:02 | :46:02 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:46:Ø2.338 Transmission started from KC8PRG | 15 | |
| 2026-06-27 23:45:24 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-06-27 23:45:24 | :45:24 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:45:24.332 Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-06-27 23:43:01 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 56 |
| 2026-06-27 23:43:01 | :43:01 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:43:Ø1.3Ø6 Transmission started from KC8PRG | 56 | |
| 2026-06-27 23:41:27 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 13 |
| 2026-06-27 23:41:27 | :41:27 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:41:27.634 Transmission started from K1KC_CNY | 13 | |
| 2026-06-27 23:40:18 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 2 |
| 2026-06-27 23:40:18 | :40:18 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:4Ø:18.673 Transmission started from KC8PRG | 2 | |
| 2026-06-27 23:39:47 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-06-27 23:39:47 | :39:47 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:39:47.228 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-06-27 23:39:03 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 40 |
| 2026-06-27 23:39:03 | :39:03 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:39:Ø3.295 Transmission started from KC8PRG | 40 | |
| 2026-06-27 23:38:52 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 2 |
| 2026-06-27 23:38:52 | :38:52 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:38:52.385 Transmission started from K1KC_CNY | 2 | |
| 2026-06-27 23:38:14 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 33 |
| 2026-06-27 23:38:13 | :38:13 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:38:13.997 Transmission started from KC8PRG | 34 | |
| 2026-06-27 23:37:58 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-27 23:37:58 | :37:58 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:37:58.111 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-06-27 23:37:52 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 2 |
| 2026-06-27 23:37:52 | :37:52 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:37:52.333 Transmission started from KC8PRG | 2 | |
| 2026-06-27 23:37:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-27 23:37:46 | :37:46 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:37:46.443 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-06-27 23:37:24 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 20 |
| 2026-06-27 23:37:24 | :37:24 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:37:24.236 Transmission started from KC8PRG | 20 | |
| 2026-06-27 23:37:08 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-27 23:37:08 | :37:08 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:37:Ø8.791 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-06-27 23:36:21 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 42 |
| 2026-06-27 23:36:21 | :36:21 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:36:21.Ø75 Transmission started from KC8PRG | 42 | |
| 2026-06-27 23:36:04 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 9 |
| 2026-06-27 23:36:04 | :36:04 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:36:Ø4.8Ø8 Transmission started from K1KC_CNY | 9 | |
| 2026-06-27 23:35:21 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 37 |
| 2026-06-27 23:35:21 | :35:21 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:35:21.42Ø Transmission started from KC8PRG | 37 | |
| 2026-06-27 23:35:20 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 0 |
| 2026-06-27 23:35:20 | :35:20 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:35:2Ø.Ø18 Transmission started from KC8PRG | 0 | |
| 2026-06-27 23:34:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 19 |
| 2026-06-27 23:34:46 | :34:46 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:34:46.183 Transmission started from K1KC_CNY | 19 | |
| 2026-06-27 23:34:17 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 23 |
| 2026-06-27 23:34:17 | :34:17 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:34:17.Ø48 Transmission started from KC8PRG | 23 | |
| 2026-06-27 23:33:56 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-27 23:33:56 | :33:56 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:33:56.786 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-06-27 23:33:05 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 45 |
| 2026-06-27 23:33:05 | :33:05 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:33:Ø5.155 Transmission started from KC8PRG | 45 | |
| 2026-06-27 23:32:53 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 3 |
| 2026-06-27 23:32:53 | :32:53 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:32:53.Ø52 Transmission started from K1KC_CNY | 3 | |
| 2026-06-27 23:32:18 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 29 |
| 2026-06-27 23:32:18 | :32:18 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:32:18.1Ø7 Transmission started from KC8PRG | 29 | |
| 2026-06-27 23:32:06 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-06-27 23:32:06 | :32:06 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:32:Ø6.56Ø Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-06-27 23:31:55 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 1 |
| 2026-06-27 23:31:55 | :31:55 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:31:55.788 Transmission started from KC8PRG | 1 | |
| 2026-06-27 23:31:55 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 0 |
| 2026-06-27 23:31:55 | :31:55 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:31:55.212 Transmission started from KC8PRG | 0 | |
| 2026-06-27 23:31:17 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 8 |
| 2026-06-27 23:31:17 | :31:17 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:31:17.237 Transmission started from K1KC_CNY | 8 | |
| 2026-06-27 23:30:56 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 13 |
| 2026-06-27 23:30:56 | :30:56 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:3Ø:56.877 Transmission started from KC8PRG | 13 | |
| 2026-06-27 23:30:04 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 11 |
| 2026-06-27 23:30:04 | :30:04 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:3Ø:Ø4.237 Transmission started from K1KC_CNY | 11 | |
| 2026-06-27 23:28:39 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 18 |
| 2026-06-27 23:28:39 | :28:39 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:28:39.874 Transmission started from KC8PRG | 18 | |
| 2026-06-27 23:28:01 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 29 |
| 2026-06-27 23:28:01 | :28:01 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:28:Ø1.778 Transmission started from K1KC_CNY | 29 | |
| 2026-06-27 23:27:50 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 4 |
| 2026-06-27 23:27:50 | :27:50 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:27:5Ø.28Ø Transmission started from KC8PRG | 4 | |
| 2026-06-27 23:27:38 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 7 |
| 2026-06-27 23:27:38 | :27:38 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:27:38.44Ø Transmission started from K1KC_CNY | 7 | |
| 2026-06-27 23:27:30 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 4 |
| 2026-06-27 23:27:30 | :27:30 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:27:3Ø.113 Transmission started from KC8PRG | 4 | |
| 2026-06-27 23:27:08 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 17 |
| 2026-06-27 23:27:08 | :27:08 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:27:Ø8.531 Transmission started from K1KC_CNY | 17 | |
| 2026-06-27 23:26:33 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 29 |
| 2026-06-27 23:26:33 | :26:33 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:26:33.697 Transmission started from KC8PRG | 29 | |
| 2026-06-27 23:26:08 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 5 |
| 2026-06-27 23:26:08 | :26:08 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:26:Ø8.811 Transmission started from K1KC_CNY | 5 | |
| 2026-06-27 23:24:16 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 47 |
| 2026-06-27 23:24:16 | :24:16 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:24:16.279 Transmission started from KC8PRG | 47 | |
| 2026-06-27 23:24:06 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 8 |
| 2026-06-27 23:24:06 | :24:06 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:24:Ø6.Ø47 Transmission started from KC8PRG | 8 | |
| 2026-06-27 23:23:06 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 38 |
| 2026-06-27 23:23:06 | :23:06 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:23:Ø6.641 Transmission started from K1KC_CNY | 38 | |
| 2026-06-27 23:22:17 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 21 |
| 2026-06-27 23:22:17 | :22:17 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:22:17.187 Transmission started from KC8PRG | 21 | |
| 2026-06-27 23:21:21 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 52 |
| 2026-06-27 23:21:21 | :21:21 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:21:21.751 Transmission started from KC8PRG | 52 | |
| 2026-06-27 23:20:48 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 23 |
| 2026-06-27 23:20:48 | :20:48 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:2Ø:48.698 Transmission started from K1KC_CNY | 23 | |
| 2026-06-27 23:20:29 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-06-27 23:20:29 | :20:29 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:2Ø:29.834 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-06-27 23:19:55 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 16 |
| 2026-06-27 23:19:55 | :19:55 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:19:55.Ø62 Transmission started from KC8PRG | 16 | |
| 2026-06-27 23:19:46 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
| 2026-06-27 23:19:46 | :19:46 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:19:46.618 Transmission started from K1KC_CNY | 4 | |
| 2026-06-27 23:19:16 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 27 |
| 2026-06-27 23:19:16 | :19:16 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:19:16.Ø21 Transmission started from KC8PRG | 27 | |
| 2026-06-27 23:18:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 10 |
| 2026-06-27 23:18:54 | :18:54 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:18:54.177 Transmission started from K1KC_CNY | 10 | |
| 2026-06-27 23:18:04 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 40 |
| 2026-06-27 23:18:04 | :18:04 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:18:Ø4.6Ø1 Transmission started from KC8PRG | 40 | |
| 2026-06-27 23:17:38 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-06-27 23:17:38 | :17:38 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:17:38.299 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-06-27 23:16:04 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 25 |
| 2026-06-27 23:16:04 | :16:04 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:16:Ø4.964 Transmission started from KC8PRG | 25 | |
| 2026-06-27 23:15:54 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 6 |
| 2026-06-27 23:15:54 | :15:54 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:15:54.128 Transmission started from K1KC_CNY | 6 | |
| 2026-06-27 23:14:49 | KC8PRG | TG 555 | KC8PRG | 59 |
| 2026-06-27 23:14:49 | :14:49 | 2Ø26-Ø6-28 Ø3:14:49.191 Transmission started from KC8PRG | 59 | |
| 2026-06-27 23:14:22 | K1KC | TG 555 | K1KC_CNYR | 4 |
